基隆市安樂區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:18.0 萬/坪(樣本 101 筆)
- 總價中位數:480 萬
- 收錄期間共揭露 1462 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
基隆市安樂區近半年預售屋每坪中位數 40.8 萬/坪(統計樣本 14 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見基隆市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 303 | 17.5 |
| 2024Q4 | 206 | 17.8 |
| 2025Q1 | 172 | 17.3 |
| 2025Q2 | 194 | 17.8 |
| 2025Q3 | 173 | 16.2 |
| 2025Q4 | 191 | 17.8 |
| 2026Q1 | 158 | 17.9 |
| 2026Q2 | 65 | 18.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 樂利三街263巷19弄19之3號 | 公寓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 22.5 | 155 | 6.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-05 | 基金一路158之2號6樓 | 住宅大樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 11.7 | 260 | 22.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 基金二路49號6樓 | 住宅大樓 | 六層 | 2房1廳1衛 | 21.3 | 285 | 13.4 | — | |
| 2026-05-26 | 基金一路121巷40之3號4樓 | 公寓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 9.6 | 190 | 19.9 | — | |
| 2026-05-24 | 中和路85巷22號9樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房3廳2衛 | 26.1 | 450 | 21.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 樂利二街62巷283號9樓 | 住宅大樓 | 九層 | — | 11.0 | 258 | 23.4 | — | |
| 2026-05-19 | 麥金路34號4樓 | 住宅大樓 | 四層 | 4房1廳2衛 | 62.9 | 800 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 基金一路121巷17之5號1樓 | 公寓 | 一層 | 3房2廳1衛 | 28.8 | 692 | 24.1 | — | |
| 2026-05-18 | 中和路168巷12弄2號5樓 | 公寓 | 五層 | 5房2廳2衛 | 42.8 | 370 | 8.7 | — | |
| 2026-05-17 | 麥金路233號8樓 | 住宅大樓 | 八層 | 1房2廳1衛 | 21.3 | 888 | 41.8 | — | |
| 2026-05-16 | 中和路164巷41號5樓 | 公寓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 47.0 | 520 | 11.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 基金一路198號3樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 31.7 | 650 | 20.5 | — | |
| 2026-05-15 | 樂利三街195號16樓 | 住宅大樓 | 十六層,十七層 | 4房2廳2衛 | 75.4 | 1,280 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 武嶺街305號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 39.3 | 870 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-14 | 安樂路一段95號4樓 | 公寓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 27.5 | 400 | 14.5 | — | |
| 2026-05-13 | 基金一路121巷30之9號5樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 40.3 | 430 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-11 | 樂利三街26之32號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 59.9 | 1,150 | 19.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 安樂路一段123號4樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 22.5 | 230 | 10.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 基金一路135巷5弄25號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳1衛 | 28.8 | 680 | 23.6 | — | |
| 2026-05-02 | 武聖街50巷6號5樓 | 公寓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 298 | 8.7 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。