台南市北區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:25.4 萬/坪,統計樣本 35 筆
- 總價中位數:700 萬
- 收錄期間共揭露 575 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 127 | 44.5 |
| 2024Q4 | 69 | 28.3 |
| 2025Q1 | 74 | 31.3 |
| 2025Q2 | 79 | 29.4 |
| 2025Q3 | 54 | 25.0 |
| 2025Q4 | 69 | 27.5 |
| 2026Q1 | 70 | 19.7 |
| 2026Q2 | 33 | 25.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 北門路三段32號三樓之3 | 三層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 900 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-31 | 成功路584號六樓之1 | 六層 | 1房0廳1衛 | 6.8 | 110 | 16.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 北成路183號十樓之10 | 十層 | 2房1廳1衛 | 32.2 | 839 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-26 | 公園北路156號十三樓之18 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,188 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 公園南路339號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 30.0 | 838 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-24 | 海安路三段800號二樓之2 | 二層 | 3房2廳2衛 | 76.1 | 2,500 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 中華北路一段203巷16弄22號七樓之3 | 七層 | 2房2廳1衛 | 34.8 | 980 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-09 | 開元路110號十樓之3 | 十層 | 2房2廳2衛 | 38.2 | 1,700 | 55.3 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 開元路485巷41弄6號七樓之1 | 七層 | 3房2廳2衛 | 31.4 | 800 | 25.4 | — | |
| 2026-05-03 | 開元路485巷41弄10號九樓之8 | 九層 | 2房2廳1衛 | 22.7 | 630 | 27.7 | — | |
| 2026-05-02 | 公園南路370巷38號六樓之1 | 六層 | 3房2廳2衛 | 36.1 | 822 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-02 | 北門路二段547巷52號七樓之2 | 七層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 980 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-30 | 開元路485巷41弄6之1號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 19.0 | 360 | 19.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 公園南路365號九樓之12 | 九層 | 1房0廳1衛 | 10.8 | 420 | 38.9 | — | |
| 2026-04-28 | 忠義路三段22號十樓之1 | 十層 | 3房2廳1衛 | 30.0 | 700 | 23.3 | — | |
| 2026-04-27 | 成功路584號三樓之6 | 三層 | 1房0廳1衛 | 10.2 | 190 | 18.6 | — | |
| 2026-04-26 | 海安路三段812號三樓之6 | 三層 | 2房2廳2衛 | 39.0 | 1,328 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-25 | 林森路三段268號十七樓之1 | 十七層 | 4房2廳3衛 | 138.7 | 2,884 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 北門路二段248號十樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 40.4 | 828 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 開元路521號十三樓之3 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 50.1 | 1,100 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-22 | 開元路485巷41弄10號六樓之2 | 六層 | 1房1廳1衛 | 13.2 | 340 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 公園南路339號十二樓之5 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 27.3 | 880 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-19 | 海安路三段810號二十樓之2 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 39.1 | 1,350 | 41.7 | 含車位 | |
| 2026-04-19 | 開元路485巷21號三樓之6 | 三層 | 3房2廳2衛 | 33.2 | 830 | 25.0 | — | |
| 2026-04-18 | 開元路517號十四樓之6 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 47.2 | 1,030 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-18 | 海安路三段810號四樓之5 | 四層 | 3房2廳2衛 | 49.9 | 1,670 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-14 | 北園街8巷26號二樓之6 | 二層 | 2房2廳1衛 | 31.4 | 690 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 公園南路362巷10號十二樓之6 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 1,020 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-11 | 文成一路88號十樓之3 | 十層 | 2房2廳1衛 | 34.8 | 1,400 | 43.0 | 含車位 | |
| 2026-04-09 | 西門路三段134號十二樓之5 | 十二層 | 2房1廳2衛 | 30.7 | 680 | 22.2 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。