台南市仁德區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:28.8 萬/坪(樣本 70 筆)
- 總價中位數:1,024 萬
- 收錄期間共揭露 1117 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市仁德區近半年預售屋每坪中位數 31.5 萬/坪(統計樣本 35 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 282 | 21.1 |
| 2024Q4 | 112 | 28.4 |
| 2025Q1 | 135 | 28.7 |
| 2025Q2 | 138 | 29.3 |
| 2025Q3 | 134 | 29.3 |
| 2025Q4 | 143 | 30.7 |
| 2026Q1 | 120 | 29.3 |
| 2026Q2 | 53 | 26.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 土庫路211巷1號五樓之3 | 華廈 | 五層 | 2房1廳1衛 | 20.4 | 100 | 4.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 賢路一段7巷21號七樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 34.1 | 768 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-23 | 崇聖路一段10號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.9 | 1,328 | 32.5 | 含車位 | |
| 2026-05-21 | 賢路一段554巷12弄20號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 71.5 | 2,380 | 33.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 正義二街88號四樓之7 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 27.8 | 460 | 16.5 | — | |
| 2026-05-18 | 四維街36號三樓之8 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 25.7 | 420 | 16.3 | — | |
| 2026-05-17 | 成功一街131巷36號四樓之2 | 華廈 | 四層 | 2房2廳2衛 | 27.7 | 780 | 28.1 | — | |
| 2026-05-15 | 賢路一段7巷23號七樓之6 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 43.1 | 1,115 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-14 | 保學一街35巷16號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 57.5 | 1,250 | 21.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 仁義路21巷20號五樓之3 | 華廈 | 五層 | 2房2廳2衛 | 32.4 | 960 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 中正西路353巷78之9號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳6衛 | 152.0 | 2,400 | 15.8 | — | |
| 2026-05-08 | 賢路一段7巷21號十樓之2 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 1,135 | 27.5 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 崇聖路一段10號十樓之5 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 46.3 | 1,300 | 31.4 | 含車位 | |
| 2026-05-07 | 仁義里義林六街13號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 67.5 | 1,800 | 26.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 中正路二段1205巷16號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 21.0 | 420 | 20.0 | — | |
| 2026-05-06 | 德洋路198號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 43.4 | 1,200 | 27.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 仁和里和愛街7號八樓之1 | 華廈 | 八層 | 3房2廳2衛 | 47.6 | 1,238 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-02 | 崇聖路一段6號九樓之9 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 46.4 | 1,483 | 36.6 | 含車位 | |
| 2026-05-01 | 中正西路353巷78之7號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 69.4 | 1,650 | 23.8 | — | |
| 2026-05-01 | 仁和里和愛街10號一樓 | 住宅大樓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 52.7 | 1,125 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。