台北市松山區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:82.2 萬/坪,統計樣本 15 筆
- 總價中位數:2,406 萬
- 收錄期間共揭露 529 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 99 | 76.6 |
| 2024Q4 | 69 | 73.1 |
| 2025Q1 | 65 | 73.1 |
| 2025Q2 | 69 | 70.8 |
| 2025Q3 | 62 | 75.5 |
| 2025Q4 | 77 | 78.0 |
| 2026Q1 | 70 | 80.9 |
| 2026Q2 | 18 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 三民路107巷18號四樓 | 四層 | 6房0廳6衛 | 35.4 | 2,688 | 75.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 民生東路五段53號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 31.2 | 2,620 | 83.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 八德路三段74巷44號二樓 | 二層,陽臺 | 2房2廳1衛 | 16.8 | 1,550 | 92.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 新東街20巷15號四樓 | 四層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 30.8 | 2,350 | 76.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 民生東路五段36巷8弄13號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 34.5 | 2,315 | 67.1 | — | |
| 2026-04-20 | 敦化北路155巷66弄48號四樓 | 四層,陽臺 | 3房1廳1衛 | 6.3 | 600 | 95.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 八德路三段12巷62弄7號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 22.5 | 2,050 | 91.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 三民路102巷8號 | 一層,平台 | 3房1廳1衛 | 25.8 | 2,550 | 98.8 | — | |
| 2026-04-15 | 民生東路五段69巷21弄15號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.0 | 3,420 | 90.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 南京東路五段251巷50弄13號 | 一層,平台 | 3房2廳1衛 | 15.9 | 1,700 | 106.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 撫遠街300巷2號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 2,260 | 78.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 南京東路五段251巷50弄9之1號 | 二層,陽臺 | 3房2廳1衛 | 28.5 | 2,406 | 84.5 | — | |
| 2026-04-10 | 撫遠街390巷25號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 23.8 | 1,000 | 42.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 民生東路五段69巷2弄39號二樓 | 二層 | 4房3廳2衛 | 47.3 | 4,280 | 90.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 寧安街60巷11號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 20.3 | 1,900 | 93.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 八德路四段36巷10號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 16.5 | 1,400 | 85.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 光復北路85巷19號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 2,420 | 81.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 三民路96巷9號四樓 | 四層,陽臺 | 3房1廳1衛 | 25.9 | 1,012 | 39.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 南京東路五段123巷15號四樓 | 四層,陽臺 | 4房1廳4衛 | 13.0 | 844 | 65.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 健康路325巷12弄24號三樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 37.5 | 3,070 | 81.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 延壽街428號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 11.2 | 970 | 86.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 撫遠街369巷10號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 31.0 | 1,890 | 61.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-26 | 八德路三段12巷7弄14號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.7 | 1,800 | 53.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 南京東路四段158巷1號三樓 | 三層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 25.8 | 2,500 | 96.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 東興路31號五樓 | 五層 | 5房0廳5衛 | 34.5 | 2,538 | 73.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 民生東路五段69巷4弄38號三樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 3,650 | 100.9 | — | |
| 2026-03-22 | 民生東路五段36巷4弄31號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.2 | 3,540 | 97.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 光復南路57巷2之2號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 33.3 | 2,700 | 81.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 新東街66巷12號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 27.9 | 1,750 | 62.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-17 | 新東街20巷48號二樓 | 二層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 28.5 | 2,250 | 79.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。