台北市信義區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:78.5 萬/坪,統計樣本 6 筆
- 總價中位數:2,278 萬
- 收錄期間共揭露 405 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 90 | 97.2 |
| 2024Q4 | 65 | 95.2 |
| 2025Q1 | 55 | 84.8 |
| 2025Q2 | 57 | 80.4 |
| 2025Q3 | 41 | 67.1 |
| 2025Q4 | 51 | — |
| 2026Q1 | 31 | 82.1 |
| 2026Q2 | 15 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 松勤街41號九樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 52.1 | 5,720 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-24 | 松勤街43號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 52.1 | 5,500 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 忠孝東路四段559巷18號四樓之2 | 四層 | 0房1廳1衛 | 10.8 | 970 | 90.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 忠孝東路五段372巷27弄30號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 31.2 | 2,720 | 87.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 虎林街74巷6號六樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 21.7 | 1,500 | 69.3 | — | |
| 2026-04-27 | 松山路628號七樓之1 | 七層 | 3房2廳1衛 | 16.9 | 1,560 | 92.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 虎林街195號三樓之1 | 三層 | 3房2廳2衛 | 18.5 | 1,150 | 62.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 莊敬路289巷17號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 44.0 | 3,788 | 86.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 忠孝東路五段236巷37弄11號二樓之1 | 二層 | 1房1廳1衛 | 22.8 | 1,806 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 吳興街139號七樓 | 七層 | 2房2廳2衛 | 30.6 | 2,700 | 88.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 永吉路124號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 2,916 | 81.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 忠孝東路五段743巷31弄18號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.5 | 2,700 | 80.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 莊敬路341巷31號五樓 | 五層 | 4房2廳3衛 | 82.9 | 6,800 | 88.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 莊敬路391巷2弄16號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 32.7 | 2,838 | 86.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-04 | 信義路六段15巷6號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 35.8 | 2,560 | 71.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 虎林街119巷23號六樓之2 | 六層 | 3房2廳2衛 | 40.7 | 3,460 | 85.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 信安街80號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 31.8 | 2,380 | 74.9 | — | |
| 2026-03-16 | 忠孝東路五段372巷27弄37號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 2.5 | 250 | 99.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 松信路141號六樓 | 六層 | 4房2廳3衛 | 36.8 | 3,340 | 90.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-15 | 忠孝東路五段429號二樓 | 二層 | 5房1廳2衛 | 39.4 | 3,508 | 89.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-13 | 大道路135號之1 | 一層 | 7房3廳3衛 | 60.7 | 4,000 | 65.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-10 | 忠孝東路五段689號八樓 | 八層 | 2房1廳0衛 | 87.0 | 6,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-10 | 吳興街486號三樓 | 三層 | 4房0廳4衛 | 39.6 | 2,650 | 67.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 忠孝東路五段703巷1弄45號二樓 | 二層 | 4房1廳2衛 | 31.3 | 950 | 30.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 吳興街600巷76弄7號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 1,711 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-04 | 基隆路一段380巷17號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 48.4 | 4,238 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-01 | 嘉興街303之2號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 30.7 | 2,480 | 80.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-25 | 吳興街284巷1之1號 | 一層,地下一層 | 2房1廳2衛 | 81.2 | 5,400 | 68.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-24 | 基隆路一段35巷9號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 56.7 | 6,550 | 138.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-12 | 光復南路421巷6號二樓之7 | 二層 | 1房1廳1衛 | 13.5 | 1,800 | 133.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。