台北市信義區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:88.9 萬/坪(樣本 81 筆)
- 總價中位數:2,208 萬
- 收錄期間共揭露 1997 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市信義區近半年預售屋每坪中位數 147.7 萬/坪(統計樣本 33 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 342 | 91.1 |
| 2024Q4 | 305 | 90.2 |
| 2025Q1 | 275 | 91.2 |
| 2025Q2 | 265 | 79.0 |
| 2025Q3 | 250 | 92.6 |
| 2025Q4 | 298 | 93.6 |
| 2026Q1 | 185 | 89.1 |
| 2026Q2 | 77 | 91.6 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 松勤街41號九樓 | 華廈 | 九層 | 3房2廳2衛 | 52.1 | 5,720 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-29 | 福德街278號三樓 | 公寓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 10.2 | 350 | 34.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 忠孝東路五段482號九樓之8 | 住宅大樓 | 九層 | 0房1廳1衛 | 25.6 | 1,726 | 91.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 松勤街43號八樓 | 華廈 | 八層 | 3房2廳2衛 | 52.1 | 5,500 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 松隆路235號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | — | 48.8 | 4,130 | 100.2 | 含車位 | |
| 2026-05-20 | 永吉路30巷101弄25號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳3衛 | 107.4 | 10,800 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-19 | 松山路204巷11號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 43.6 | 3,492 | 80.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 永吉路30巷101弄46號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 31.2 | 7,000 | 224.1 | — | |
| 2026-05-18 | 忠孝東路四段553巷6弄12號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 32.8 | 3,180 | 97.0 | — | |
| 2026-05-17 | 松山路204巷9號十六樓 | 住宅大樓 | 十六層 | 5房3廳3衛 | 38.2 | 3,898 | 102.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 松勤街9號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 25.0 | 3,150 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 光復南路547號三樓之4 | 住宅大樓 | 三層 | — | 15.6 | 1,488 | 95.7 | — | |
| 2026-05-10 | 忠孝東路四段559巷18號四樓之2 | 華廈 | 四層 | 0房1廳1衛 | 10.8 | 970 | 90.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 忠孝東路五段372巷27弄30號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 31.2 | 2,720 | 87.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 虎林街212巷40號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 11.4 | 700 | 61.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 基隆路一段149號八樓之1 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳1衛 | 28.7 | 2,500 | 87.2 | — | |
| 2026-05-07 | 吳興街284巷9弄10號五樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.5 | 1,800 | 49.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 松智路31巷6號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 50.4 | 5,600 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 忠孝東路五段451號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 1房1廳2衛 | 15.7 | 2,500 | 159.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 基隆路一段131號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二層 | 1房1廳1衛 | 9.9 | 1,505 | 152.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。