台中市大里區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:24.4 萬/坪(樣本 63 筆)
- 總價中位數:800 萬
- 收錄期間共揭露 1663 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市大里區近半年預售屋每坪中位數 49.9 萬/坪(統計樣本 25 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 316 | 24.6 |
| 2024Q4 | 233 | 24.8 |
| 2025Q1 | 234 | 23.5 |
| 2025Q2 | 226 | 27.0 |
| 2025Q3 | 183 | 23.0 |
| 2025Q4 | 230 | 23.8 |
| 2026Q1 | 174 | 29.6 |
| 2026Q2 | 67 | 20.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 好來七街23號 | 華廈 | 地下一層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 320 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-25 | 健民路17號七樓之5 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 39.2 | 988 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-25 | 爽文路970號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳2衛 | 55.1 | 1,725 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 自強街29巷6號 | 華廈 | 一層 | 4房2廳2衛 | 37.6 | 938 | 25.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 大智路565巷3之5號 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 23.8 | 521 | 21.9 | — | |
| 2026-05-19 | 中興路一段382巷33號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 2房2廳1衛 | 25.3 | 560 | 22.1 | — | |
| 2026-05-16 | 三民二街89巷7號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 52.2 | 1,300 | 24.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 大明路393之8號 | 住宅大樓 | 八層 | 3房1廳0衛 | 51.7 | 938 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 德芳路一段82巷13號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 27.4 | 780 | 28.4 | — | |
| 2026-05-12 | 瑞城二街27巷46號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳6衛 | 76.7 | 420 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 亞洲街147巷3之3號 | 公寓 | 三層 | 5房1廳5衛 | 22.1 | 405 | 18.3 | — | |
| 2026-05-11 | 五福二街90之2號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 34.9 | 530 | 15.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 樹王路255號四樓之8 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 33.2 | 850 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-03 | 爽文路1082號十八樓之7 | 住宅大樓 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 51.6 | 1,930 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 現岱路167巷8號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳4衛 | 57.3 | 1,775 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 祥興路593號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 15.1 | 430 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 好來七街2之3號 | 華廈 | 三層 | 3房2廳1衛 | 28.1 | 528 | 18.8 | — | |
| 2026-04-28 | 祥興路519號五樓之5 | 住宅大樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 27.1 | 1,020 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-27 | 立新街126巷6號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳3衛 | 27.6 | 955 | 34.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 中興路二段240巷7號 | 透天厝 | 全 | 7房2廳2衛 | 29.9 | 1,100 | 36.8 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。