台中市大肚區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:18.9 萬/坪(樣本 23 筆)
- 總價中位數:820 萬
- 收錄期間共揭露 346 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市大肚區近半年預售屋每坪中位數 29.0 萬/坪(統計樣本 10 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 58 | 22.8 |
| 2024Q4 | 60 | 22.4 |
| 2025Q1 | 40 | 20.7 |
| 2025Q2 | 55 | 25.7 |
| 2025Q3 | 41 | 27.9 |
| 2025Q4 | 38 | 23.2 |
| 2026Q1 | 38 | 21.3 |
| 2026Q2 | 16 | 16.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 自由路222巷24號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.1 | 540 | 15.0 | — | |
| 2026-05-22 | 自由路457號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 508 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-09 | 王福街841號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.0 | 425 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-04 | 瑞井路85巷28號八樓之2 | 華廈 | 八層 | 3房2廳2衛 | 39.4 | 1,140 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-03 | 沙田路二段132巷7弄22號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 33.1 | 650 | 19.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 平等街177巷5號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 42.2 | 808 | 19.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 向上路五段1233巷33號三樓之3 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.7 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-25 | 遊園路一段150巷108之2號 | 公寓 | 三層,電梯樓梯間 | 3房2廳1衛 | 22.1 | 368 | 16.7 | — | |
| 2026-04-25 | 大明五街35巷13號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 42.3 | 980 | 23.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 文昌路一段185巷2號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 34.2 | 516 | 15.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 自由路222巷28號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 37.1 | 460 | 12.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 瑞井路101號八樓之5 | 華廈 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.0 | 1,020 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 自治路64巷28號 | 公寓 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,見其他登記事項 | 9房2廳7衛 | 37.4 | 650 | 17.4 | — | |
| 2026-04-09 | 自由路353號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳4衛 | 63.0 | 1,750 | 27.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 遊園路二段190之6號四樓之3 | 華廈 | 四層 | 2房1廳1衛 | 31.1 | 1,404 | 50.0 | 含車位 | |
| 2026-04-05 | 自由路222巷12號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 32.1 | 300 | 9.3 | — | |
| 2026-03-31 | 文昌路二段101號 | 透天厝 | 全 | 7房3廳7衛 | 77.5 | 2,100 | 27.1 | — | |
| 2026-03-29 | 文昌路二段194號 | 透天厝 | 全 | 6房3廳2衛 | 56.4 | 1,350 | 24.0 | — | |
| 2026-03-19 | 遊園路二段198巷8號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳1衛 | 21.1 | 870 | 41.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-19 | 遊園路二段104號 | 透天厝 | 全 | 7房1廳3衛 | 55.3 | 2,000 | 36.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。