台中市大甲區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:24.4 萬/坪(樣本 19 筆)
- 總價中位數:1,418 萬
- 收錄期間共揭露 421 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市大甲區近半年預售屋每坪中位數 35.1 萬/坪(統計樣本 29 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 89 | 22.0 |
| 2024Q4 | 58 | 23.2 |
| 2025Q1 | 41 | 22.3 |
| 2025Q2 | 55 | 21.4 |
| 2025Q3 | 54 | 26.1 |
| 2025Q4 | 63 | 22.6 |
| 2026Q1 | 43 | 24.4 |
| 2026Q2 | 18 | 28.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 中山路一段399號 | 透天厝 | 全 | — | 3782.1 | 90,500 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 雁門路268巷13號 | 透天厝 | 全 | 6房3廳5衛 | 91.2 | 2,550 | 27.9 | — | |
| 2026-06-02 | 經國路2151巷60弄8號 | 透天厝 | 全 | 2房3廳2衛 | 30.9 | 340 | 11.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 順帆五街30巷30號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 17.4 | 98 | 5.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 孔雀路66號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房0廳6衛 | 110.2 | 2,460 | 22.3 | — | |
| 2026-05-17 | 和平路2之6號四樓之二 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.4 | 500 | 15.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 中山路二段566巷28號七樓之2 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 40.6 | 720 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-05 | 甲后路五段453巷16號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳2衛 | 54.8 | 271 | 4.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 東安路187號 | 透天厝 | 全 | 2房4廳4衛 | 116.9 | 1,200 | 10.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 中山路二段566巷1之22號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 57.9 | 856 | 14.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 育英路170號 | 透天厝 | 全 | 7房2廳4衛 | 10.2 | 240 | 23.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 甲后路五段277巷116號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 69.5 | 1,968 | 28.3 | — | |
| 2026-04-14 | 青二路12巷3號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 45.2 | 1,360 | 30.1 | — | |
| 2026-04-09 | 黎明路2之238號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 101.8 | 2,600 | 25.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 橫圳街115號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 86.0 | 2,500 | 29.1 | — | |
| 2026-04-08 | 日南路2之45號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 61.4 | 970 | 15.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 經國路922號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 33.5 | 410 | 12.3 | — | |
| 2026-04-02 | 興安路70之10號二樓之3 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 36.2 | 980 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-31 | 經國路2500巷10弄36號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 59.8 | 1,260 | 21.1 | — | |
| 2026-03-27 | 彈正路22號五樓之1 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 38.2 | 1,010 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。