台中市后里區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:30.1 萬/坪(樣本 19 筆)
- 總價中位數:1,480 萬
- 收錄期間共揭露 374 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市后里區近半年預售屋每坪中位數 31.2 萬/坪(統計樣本 35 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 78 | 28.6 |
| 2024Q4 | 49 | 29.2 |
| 2025Q1 | 59 | 27.0 |
| 2025Q2 | 45 | 23.7 |
| 2025Q3 | 26 | 27.2 |
| 2025Q4 | 69 | 28.9 |
| 2026Q1 | 34 | 30.2 |
| 2026Q2 | 14 | 29.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 中興街二段7號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳3衛 | 25.0 | 900 | 36.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 甲后路一段227巷70號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 33.2 | 705 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 民間路5號四樓之1 | 華廈 | 四層 | 2房1廳1衛 | 22.3 | 685 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 柑宅路15之9號 | 透天厝 | 全 | 22房0廳22衛 | 123.6 | 3,680 | 29.8 | — | |
| 2026-04-21 | 南村路61巷18號 | 透天厝 | 全 | 8房0廳8衛 | 60.6 | 1,630 | 26.9 | — | |
| 2026-04-20 | 三豐路三段125巷16號五樓之3 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 12.0 | 420 | 34.9 | — | |
| 2026-04-19 | 三豐路三段1100號八樓之2 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳2衛 | 47.4 | 1,320 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-16 | 尾社路398巷8號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳6衛 | 51.9 | 1,480 | 28.5 | — | |
| 2026-04-14 | 福興路78之5號四樓之3 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 37.5 | 1,135 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-14 | 文明路31巷1弄9號四樓之1 | 華廈 | 四層 | 2房2廳1衛 | 24.9 | 768 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-08 | 舊社路20之16號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 51.2 | 1,580 | 30.8 | — | |
| 2026-04-07 | 甲后路二段463號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 14.7 | 210 | 14.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 內東路廣成巷240號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳1衛 | 13.6 | 515 | 37.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 安眉路116巷75號二樓之5 | 華廈 | 二層 | 2房0廳2衛 | 17.3 | 520 | 30.1 | — | |
| 2026-03-27 | 成功路481巷2號二樓之2 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 55.6 | 1,100 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-25 | 四月路76巷1弄2號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 40.1 | 1,025 | 25.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 三豐路三段205號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 54.2 | 1,750 | 32.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 文明路31巷1弄9號二樓之1 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 24.9 | 798 | 32.0 | — | |
| 2026-03-18 | 富春路忠孝巷4號 | 透天厝 | 全 | 6房3廳2衛 | 45.1 | 500 | 11.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-12 | 舊社路128之6號 | 透天厝 | 全 | 8房6廳4衛 | 122.1 | 3,000 | 24.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。