台中市北屯區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:30.5 萬/坪(樣本 200 筆)
- 總價中位數:930 萬
- 收錄期間共揭露 5091 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市北屯區近半年預售屋每坪中位數 52.7 萬/坪(統計樣本 408 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1203 | 30.1 |
| 2024Q4 | 635 | 31.0 |
| 2025Q1 | 696 | 31.4 |
| 2025Q2 | 608 | 32.2 |
| 2025Q3 | 561 | 29.8 |
| 2025Q4 | 629 | 32.2 |
| 2026Q1 | 542 | 30.5 |
| 2026Q2 | 217 | 30.5 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 文心路四段672號5樓之8 | 住宅大樓 | 五層 | 1房0廳1衛 | 9.7 | 240 | 24.7 | — | |
| 2026-06-03 | 敦化路一段529號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 32.2 | 800 | 24.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-01 | 南興路925號十三樓之5 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 43.1 | 1,480 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-30 | 昌平路二段4巷80號二樓 | 華廈 | 二層 | 4房2廳2衛 | 43.3 | 860 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-29 | 敦富二街189號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 38.0 | 950 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 景賢路179號七樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 66.0 | 1,850 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-25 | 庄德街33號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 60.1 | 3,288 | 63.0 | 含車位 | |
| 2026-05-23 | 昌平路二段金谷巷43弄18號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳2衛 | 33.0 | 402 | 12.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 國校巷41號7樓之2 | 華廈 | 七層 | 1房0廳1衛 | 9.2 | 32 | 3.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 東山路一段156之6號八樓之1 | 住宅大樓 | 八層 | 3房0廳0衛 | 78.3 | 1,250 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-22 | 北平路四段159號二十三樓之2 | 住宅大樓 | 二十三層 | 4房2廳3衛 | 68.2 | 3,488 | 57.5 | 含車位 | |
| 2026-05-20 | 太原路三段1369號八樓之7 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 1,280 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-19 | 軍功路二段117號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 35.4 | 2,500 | 70.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 天祥街53號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳3衛 | 8.8 | 1,180 | 134.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 文心路四段672號10樓之19 | 住宅大樓 | 十層 | 1房0廳1衛 | 23.4 | 300 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 文心路四段672號6樓之37 | 住宅大樓 | 六層 | 1房0廳1衛 | 13.1 | 150 | 11.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 文心路四段672號10樓之24 | 住宅大樓 | 十層 | 1房0廳1衛 | 10.3 | 150 | 14.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 文心路四段672號18樓之8 | 住宅大樓 | 十八層 | 1房0廳1衛 | 10.0 | 150 | 15.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 文心路四段672號20樓之12 | 住宅大樓 | 二十層 | 1房0廳1衛 | 11.6 | 150 | 13.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 文心路四段672號21樓之33 | 住宅大樓 | 二十一層 | 1房0廳1衛 | 11.1 | 150 | 13.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。