微笑高鐵|高雄市左營區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:41.4 萬/坪(統計樣本 26 筆)
- 總價中位數:1,116 萬|單價範圍:38.7〜44.4 萬/坪
- 累計揭露 26 筆(2025-01-18 ~ 2025-11-14)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 松益發建設有限公司 | 55 | 華夏路1773巷 | 2024-07-08 | 自售:無;代銷:1131201~1140930; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 華夏路1773巷 | 六層 | 2房1廳1衛 | 21.4 | 943 | 44.0 | — | |
| 2025-06-21 | 華夏路1773巷 | 五層 | 2房1廳1衛 | 22.2 | 971 | 43.7 | — | |
| 2025-04-26 | 華夏路1773巷 | 四層 | 2房1廳1衛 | 22.2 | 940 | 42.3 | — | |
| 2025-04-08 | 華夏路1773巷 | 五層 | 2房1廳1衛 | 21.4 | 856 | 40.0 | — | |
| 2025-03-29 | 華夏路1773巷 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 1,280 | 40.6 | 含車位 | |
| 2025-03-22 | 華夏路1773巷 | 二層 | 2房1廳1衛 | 22.2 | 925 | 41.6 | — | |
| 2025-03-09 | 華夏路1773巷 | 四層 | 2房1廳1衛 | 21.4 | 888 | 41.5 | — | |
| 2025-03-08 | 華夏路1773巷 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.5 | 1,315 | 40.5 | 含車位 | |
| 2025-01-25 | 華夏路1773巷 | 七層 | 2房1廳1衛 | 25.5 | 1,081 | 43.7 | 含車位 | |
| 2025-01-24 | 華夏路1773巷 | 五層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 1,260 | 39.9 | 含車位 | |
| 2025-01-24 | 華夏路1773巷 | 六層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 1,328 | 40.3 | 含車位 | |
| 2025-01-24 | 華夏路1773巷 | 六層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 1,289 | 40.2 | 含車位 | |
| 2025-01-23 | 華夏路1773巷 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 1,252 | 39.6 | 含車位 | |
| 2025-01-23 | 華夏路1773巷 | 九層 | 2房1廳1衛 | 26.3 | 1,132 | 44.4 | 含車位 | |
| 2025-01-20 | 華夏路1773巷 | 三層 | 2房1廳1衛 | 22.2 | 943 | 42.4 | — | |
| 2025-01-19 | 華夏路1773巷 | 八層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 1,306 | 40.8 | 含車位 | |
| 2025-01-19 | 華夏路1773巷 | 七層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 1,297 | 40.5 | 含車位 | |
| 2025-01-19 | 華夏路1773巷 | 三層 | 3房2廳2衛 | 33.8 | 1,301 | 39.7 | 含車位 | |
| 2025-01-19 | 華夏路1773巷 | 二層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 1,227 | 38.7 | 含車位 | |
| 2025-01-19 | 華夏路1773巷 | 三層 | 2房1廳1衛 | 21.4 | 906 | 42.3 | — | |
| 2025-01-19 | 華夏路1773巷 | 六層 | 2房1廳1衛 | 26.3 | 1,101 | 43.0 | 含車位 | |
| 2025-01-18 | 華夏路1773巷 | 九層 | 3房2廳2衛 | 28.0 | 1,155 | 41.4 | 含車位 | |
| 2025-01-18 | 華夏路1773巷 | 八層 | 2房1廳1衛 | 26.3 | 1,092 | 42.6 | 含車位 | |
| 2025-01-18 | 華夏路1773巷 | 二層 | 2房1廳1衛 | 21.4 | 887 | 41.4 | — | |
| 2025-01-18 | 華夏路1773巷 | 七層 | 2房1廳1衛 | 26.3 | 1,086 | 42.3 | 含車位 | |
| 2025-01-18 | 華夏路1773巷 | 九層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 1,188 | 41.4 | 含車位 |
列出最近 26 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。