築上惠友|苗栗縣頭份市 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:49.7 萬/坪(統計樣本 86 筆)
- 總價中位數:1,870 萬|單價範圍:42.7〜54.9 萬/坪
- 累計揭露 90 筆(2024-07-01 ~ 2025-09-26)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 惠友建設股份有限公司 法定代表人:林逸民 | 402 | 日新街 | 2023-12-21 | 自售:無;代銷:1130201~自完售止;自113年2月1日起銷售至使照取得後12月止; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 日新街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 45.6 | 2,145 | 51.0 | 含車位 | |
| 2025-03-25 | 日新街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 2,094 | 50.6 | 含車位 | |
| 2025-03-22 | 日新街 | 四層 | 4房2廳2衛 | 63.3 | 2,530 | 43.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-15 | 日新街 | 三層 | 4房2廳2衛 | 55.8 | 2,240 | 42.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-14 | 日新街 | 五層 | 4房2廳2衛 | 63.3 | 2,587 | 44.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-02-22 | 日新街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 2,083 | 50.3 | 含車位 | |
| 2025-02-07 | 日新街 | 十一層 | 4房2廳2衛 | 63.3 | 2,725 | 48.1 | 含車位 | |
| 2025-01-22 | 日新街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 2,128 | 51.1 | 含車位 | |
| 2025-01-19 | 日新街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 2,079 | 51.3 | 含車位 | |
| 2025-01-17 | 日新街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 45.0 | 2,125 | 51.5 | 含車位 | |
| 2025-01-04 | 日新街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 2,061 | 50.9 | 含車位 | |
| 2025-01-03 | 日新街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 37.2 | 1,636 | 48.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2024-12-12 | 日新街 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 34.5 | 1,599 | 51.6 | 含車位 | |
| 2024-12-07 | 日新街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 2,159 | 52.4 | 含車位 | |
| 2024-12-05 | 日新街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 2,139 | 51.0 | 含車位 | |
| 2024-11-11 | 日新街 | 八層 | 4房2廳2衛 | 63.3 | 2,700 | 47.6 | 含車位 | |
| 2024-11-02 | 日新街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,829 | 44.8 | 含車位 | |
| 2024-10-30 | 日新街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 1,862 | 44.8 | 含車位 | |
| 2024-10-20 | 日新街 | 一層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 2,086 | 48.0 | 含車位 | |
| 2024-09-23 | 日新街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 41.1 | 1,940 | 51.6 | 含車位 | |
| 2024-09-07 | 日新街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 2,195 | 53.3 | 含車位 | |
| 2024-09-06 | 日新街 | 十四層 | 4房2廳2衛 | 63.3 | 2,911 | 51.9 | 含車位 | |
| 2024-09-05 | 日新街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 2,206 | 54.8 | 含車位 | |
| 2024-08-31 | 日新街 | 六層 | 4房2廳2衛 | 63.3 | 2,733 | 47.6 | 含車位 | |
| 2024-08-31 | 日新街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 45.6 | 2,275 | 54.4 | 含車位 | |
| 2024-08-26 | 日新街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,752 | 43.6 | 含車位 | |
| 2024-08-24 | 日新街 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 34.9 | 1,654 | 54.2 | 含車位 | |
| 2024-08-23 | 日新街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,836 | 45.6 | 含車位 | |
| 2024-08-20 | 日新街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 2,092 | 51.5 | 含車位 | |
| 2024-08-15 | 日新街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 1,794 | 43.3 | 含車位 | |
| 2024-08-15 | 日新街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 1,885 | 45.0 | 含車位 | |
| 2024-08-13 | 日新街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.6 | 2,154 | 51.1 | 含車位 | |
| 2024-08-12 | 日新街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 2,028 | 48.1 | 含車位 | |
| 2024-08-09 | 日新街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,822 | 45.2 | 含車位 | |
| 2024-08-08 | 日新街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 1,878 | 46.0 | 含車位 | |
| 2024-08-08 | 日新街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 46.2 | 1,854 | 42.9 | 含車位 | |
| 2024-08-05 | 日新街 | 一層 | 3房2廳2衛 | 45.6 | 2,039 | 48.2 | 含車位 | |
| 2024-08-04 | 日新街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 1,999 | 47.6 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 日新街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,848 | 45.0 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 日新街 | 五層 | 4房2廳2衛 | 63.3 | 2,713 | 47.3 | 含車位 | |
| 2024-08-03 | 日新街 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 34.5 | 1,628 | 53.6 | 含車位 | |
| 2024-08-02 | 日新街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,958 | 48.3 | 含車位 | |
| 2024-08-01 | 日新街 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 34.9 | 1,607 | 51.6 | 含車位 | |
| 2024-07-31 | 日新街 | 八層 | 2房2廳1衛 | 27.5 | 1,257 | 49.7 | 含車位 | |
| 2024-07-31 | 日新街 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 27.5 | 1,310 | 51.9 | 含車位 | |
| 2024-07-31 | 日新街 | 十四層 | 2房2廳1衛 | 27.5 | 1,305 | 51.9 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 日新街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 46.2 | 1,858 | 43.0 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 日新街 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 27.5 | 1,317 | 52.2 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 日新街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 45.0 | 2,245 | 54.4 | 含車位 | |
| 2024-07-30 | 日新街 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 34.5 | 1,540 | 50.0 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。