苗栗縣預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:35.3 萬/坪(統計樣本 315 筆)
- 收錄 239 個建案、共 3088 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 新業恆一 | 竹南鎮 | 398 | 46.7 |
| 亞昕中央大道 | 頭份市 | 120 | 49.1 |
| 惠宇新向 | 竹南鎮 | 99 | 54.5 |
| 築上惠友 | 頭份市 | 90 | 49.7 |
| 綻高鐵 | 後龍鎮 | 67 | 28.4 |
| 宏傳蒔上 | 頭份市 | 64 | — |
| 心中城 | 竹南鎮 | 52 | 47.8 |
| 三顆糖 | 竹南鎮 | 49 | 55.5 |
| 昌隆廣場-好韻 | 頭份市 | 46 | 45.3 |
| 竹南綻 | 竹南鎮 | 46 | 33.0 |
| 日和豐穗Ⅱ | 苗栗市 | 45 | — |
| 幸福灣麗Ⅱ | 苑裡鎮 | 45 | 22.7 |
| 富麗賀 | 頭份市 | 42 | 39.2 |
| 新世代2 | 後龍鎮 | 37 | — |
| 丞家發現苑麗 | 苑裡鎮 | 36 | 24.6 |
| 與山前 | 竹南鎮 | 35 | — |
| 弘峻築南大苑 | 竹南鎮 | 35 | 44.7 |
| 好寓兆 6 | 苗栗市 | 33 | 27.9 |
| CITY ONE | 銅鑼鄉 | 32 | 29.8 |
| 亮晶晶 | 竹南鎮 | 31 | 42.4 |
| 山易居 | 三義鄉 | 30 | 28.7 |
| 惠宇新聚 | 頭份市 | 29 | 49.8 |
| 昌隆廣場-勝好 | 頭份市 | 28 | 40.9 |
| 朋晨和心 | 竹南鎮 | 27 | 47.2 |
| 雙學苑 | 竹南鎮 | 26 | 45.8 |
| 東淯SHINE | 竹南鎮 | 26 | 45.0 |
| 光華盛璟 | 頭份市 | 25 | 43.9 |
| 誠佳?學 | 頭份市 | 24 | 36.3 |
| 瀧淳天玥 | 苗栗市 | 24 | 26.5 |
| 一百分 | 竹南鎮 | 24 | 54.8 |
| 尊爵名門-苑中段 | 苑裡鎮 | 23 | 28.2 |
| 瀧淳玥華 | 苗栗市 | 23 | 32.9 |
| 新福居華廈三期 | 公館鄉 | 23 | 26.6 |
| 銅科芳華 | 銅鑼鄉 | 23 | 30.2 |
| 宜宏家園NO.3 | 後龍鎮 | 22 | 29.7 |
| 易善園二期 | 苑裡鎮 | 22 | 19.5 |
| 昕原澍 | 竹南鎮 | 22 | 54.9 |
| 民生1號 | 竹南鎮 | 21 | 37.0 |
| 御國爵仕 | 竹南鎮 | 20 | 26.2 |
| 上德立 | 竹南鎮 | 20 | 45.5 |
| 尊爵6 | 苗栗市 | 20 | — |
| 和美樂靜 | 頭份市 | 19 | 40.0 |
| 雅御7 | 頭份市 | 18 | 31.6 |
| 益翔詠樂家 | 頭份市 | 17 | 39.3 |
| 城市光點3.0 | 苑裡鎮 | 17 | 25.0 |
| 藏富天下 | 竹南鎮 | 16 | 30.4 |
| 創麒城曦 | 頭份市 | 16 | 42.0 |
| 藝墅家 | 後龍鎮 | 16 | 30.7 |
| 新天地6 | 頭份市 | 16 | 48.4 |
| 科園苑 | 頭份市 | 16 | 34.5 |
| 珍鑽7 | 竹南鎮 | 16 | 37.4 |
| 日和豐穗 | 苗栗市 | 16 | — |
| 居品HOYA | 竹南鎮 | 16 | 41.8 |
| 艾麗 | 苑裡鎮 | 15 | 27.6 |
| 太睿四季 | 頭份市 | 14 | 46.1 |
| 嶄邑懂厚 | 後龍鎮 | 14 | 28.5 |
| 暢園 | 後龍鎮 | 14 | 30.8 |
| 小滿 | 後龍鎮 | 14 | 25.9 |
| 家藏美8 | 竹南鎮 | 14 | — |
| 騰元和禾 | 後龍鎮 | 14 | 34.0 |
| 由喜綵綵 | 三義鄉 | 14 | 31.5 |
| 幸福雄郡NO16 | 後龍鎮 | 14 | 30.9 |
| 跑三圈 | 竹南鎮 | 13 | 55.1 |
| 花田囍事 | 公館鄉 | 13 | — |
| 綠意秧然三期 | 苑裡鎮 | 13 | — |
| ?? | 苗栗市 | 13 | 28.6 |
| 喜苑 | 苗栗市 | 13 | — |
| 玥。蔚來 | 後龍鎮 | 12 | 30.7 |
| 名軒心城市 | 後龍鎮 | 12 | 36.6 |
| 雲朵朵 | 竹南鎮 | 12 | 34.7 |
| 尊爵7 | 苗栗市 | 12 | — |
| 幸福雄郡NO21 | 後龍鎮 | 12 | 29.2 |
| 公館璞真3 | 公館鄉 | 12 | — |
| 宏觀 | 苑裡鎮 | 12 | 22.5 |
| 賦品居8 | 後龍鎮 | 12 | — |
| 志信耘豊 | 竹南鎮 | 12 | 38.0 |
| 幸福雄郡NO19期 | 後龍鎮 | 12 | 32.0 |
| 賦品居7 | 苗栗市 | 12 | — |
| 公館綻 | 公館鄉 | 11 | 26.8 |
| 栗都心悅 3 | 苗栗市 | 11 | 30.4 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1006 | 43.4 |
| 2024Q4 | 743 | 34.4 |
| 2025Q1 | 296 | 37.8 |
| 2025Q2 | 169 | 36.6 |
| 2025Q3 | 211 | 29.6 |
| 2025Q4 | 250 | 33.8 |
| 2026Q1 | 251 | 34.0 |
| 2026Q2 | 162 | 36.6 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。