東津灣|屏東縣東港鎮 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:25.6 萬/坪(統計樣本 28 筆)
- 總價中位數:736 萬|單價範圍:22.4〜31.3 萬/坪
- 累計揭露 28 筆(2024-07-02 ~ 2026-05-31)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 僑馥建築經理股份有限公司 | 91 | 富漁三路 | 2023-08-30 | 自售:保留戶;代銷:1121115~1140831; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 富漁三路 | 十層 | 2房2廳2衛 | 30.4 | 738 | 25.9 | 含車位 | |
| 2026-05-04 | 富漁三路 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 37.5 | 970 | 27.2 | 含車位 | |
| 2026-03-01 | 富漁三路 | 七層 | 2房2廳2衛 | 22.2 | 576 | 26.0 | — | |
| 2026-02-23 | 富漁三路 | 八層 | 2房2廳2衛 | 23.7 | 628 | 26.5 | — | |
| 2025-12-07 | 富漁三路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 37.5 | 1,085 | 31.3 | 含車位 | |
| 2025-10-05 | 富漁三路 | 八層 | 3房2廳2衛 | 37.3 | 922 | 26.0 | 含車位 | |
| 2025-08-18 | 富漁三路 | 六層 | 2房2廳2衛 | 22.0 | 539 | 24.5 | — | |
| 2025-06-29 | 富漁三路 | 六層 | 2房2廳2衛 | 30.4 | 700 | 24.5 | 含車位 | |
| 2025-03-24 | 富漁三路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.5 | 918 | 25.7 | 含車位 | |
| 2025-02-23 | 富漁三路 | 三層 | 2房2廳2衛 | 32.5 | 770 | 25.2 | 含車位 | |
| 2025-02-02 | 富漁三路 | 六層 | 3房2廳2衛 | 36.6 | 863 | 24.5 | 含車位 | |
| 2025-01-27 | 富漁三路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.0 | 698 | 23.3 | — | |
| 2024-12-22 | 富漁三路 | 四層 | 2房2廳2衛 | 29.1 | 680 | 24.5 | 含車位 | |
| 2024-12-22 | 富漁三路 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 29.1 | 735 | 27.0 | 含車位 | |
| 2024-11-30 | 富漁三路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.6 | 851 | 24.2 | 含車位 | |
| 2024-11-16 | 富漁三路 | 九層 | 2房2廳2衛 | 29.1 | 716 | 26.6 | 含車位 | |
| 2024-11-10 | 富漁三路 | 七層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 805 | 25.2 | 含車位 | |
| 2024-10-21 | 富漁三路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 37.3 | 938 | 26.4 | 含車位 | |
| 2024-10-17 | 富漁三路 | 五層 | 2房2廳2衛 | 22.2 | 560 | 25.2 | — | |
| 2024-10-10 | 富漁三路 | 六層 | 2房2廳2衛 | 34.1 | 800 | 24.8 | 含車位 | |
| 2024-09-28 | 富漁三路 | 五層 | 2房2廳2衛 | 29.1 | 688 | 25.5 | 含車位 | |
| 2024-09-10 | 富漁三路 | 九層 | 2房2廳2衛 | 22.0 | 556 | 25.2 | — | |
| 2024-07-27 | 富漁三路 | 七層 | 2房2廳2衛 | 29.1 | 698 | 26.0 | 含車位 | |
| 2024-07-26 | 富漁三路 | 十層 | 2房2廳2衛 | 29.1 | 730 | 26.7 | 含車位 | |
| 2024-07-14 | 富漁三路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.3 | 890 | 25.3 | 含車位 | |
| 2024-07-10 | 富漁三路 | 二層 | 2房2廳2衛 | 22.0 | 493 | 22.4 | — | |
| 2024-07-08 | 富漁三路 | 二層 | 2房2廳2衛 | 32.4 | 826 | 27.6 | 含車位 | |
| 2024-07-02 | 富漁三路 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 935 | 25.7 | 含車位 |
列出最近 28 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。