僑馥建築經理股份有限公司|預售建案總覽
本頁重點
- 備查建案 95 個、合計約 4,200 戶
- 分布縣市:南投縣、台中市、台北市、台南市、嘉義縣、基隆市、宜蘭縣、屏東縣、彰化縣、新北市、新竹市、新竹縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、高雄市
- 資料=內政部預售屋建案備查+實價登錄成交統計
「起造人」是什麼?
本頁依預售屋建案備查資料的「起造人」欄位整理。起造人為建照登記名義人,信託案件的起造人可能是建築經理公司或銀行,未必是實際推案的建商品牌;判斷實際建商請以建案廣告、契約與商工登記交叉確認。
備查建案清單
| 建案 | 位置 | 戶數 | 建照核發 | 每坪中位數(實價) |
|---|---|---|---|---|
| 踏踏鹿 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 84 | 2025-04-17 | 尚無揭露 |
| 嵩禾拾穗 | 宜蘭縣五結鄉 | 17 | 2025-11-28 | 尚無揭露 |
| 登鴻新時代 | 台中市東區 | 39 | 2025-10-24 | 56.2 萬(3筆) |
| 天母蒔麗 | 台北市北投區 | 41 | 2023-07-05 | 尚無揭露 |
| 兆登 未來潮 | 高雄市岡山區 | 46 | 2025-11-04 | 尚無揭露 |
| 禾盛 富精科2 | 台中市南屯區 | 22 | 2021-06-01 | 尚無揭露 |
| 上林富邑 | 台北市北投區 | 6 | 2022-08-02 | 尚無揭露 |
| 富築馨苑 | 台南市新市區 | 12 | 2024-10-23 | 尚無揭露 |
| 富貴京品 | 台中市霧峰區 | 64 | 2024-09-27 | 28.3 萬(36筆) |
| 合創旭苑 | 台中市潭子區 | 18 | 2024-12-14 | 61.0 萬(4筆) |
| 如硯 | 高雄市三民區 | 38 | 2022-02-17 | 47.1 萬(1筆) |
| 登鴻富御 | 台中市東區 | 17 | 2025-07-30 | 51.9 萬(6筆) |
| 京采頭城3 | 宜蘭縣頭城鎮 | 9 | 2023-08-18 | 22.7 萬(1筆) |
| 四季藝墅 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 5 | 2025-02-11 | 尚無揭露 |
| 映像巨城 | 新竹市新竹市 | 12 | 2024-11-26 | 68.7 萬(8筆) |
| 合恆 寓紳鄰-曙光 | 台南市安南區 | 44 | 2025-05-07 | 27.6 萬(18筆) |
| 遠揚居易Ⅱ | 新竹縣湖口鄉 | 25 | 2024-09-04 | 29.7 萬(9筆) |
| 佳元瑞吉 | 台北市中山區 | 50 | 2025-03-24 | 尚無揭露 |
| 三創爵鼎 | 台北市大安區 | 58 | 2021-01-25 | 136.0 萬(12筆) |
| 富登新20 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 18 | 2025-03-03 | 25.8 萬(1筆) |
| 勤本映月 | 桃園市新屋區 | 14 | 2024-04-24 | 22.8 萬(3筆) |
| 家藏美8 | 苗栗縣竹南鎮 | 32 | 2025-01-03 | 尚無揭露 |
| 中謹雲匯新創總部 I TOWER | 桃園市蘆竹區 | 36 | 2026-03-10 | 尚無揭露 |
| 光華拾韻 | 新竹市新竹市 | 12 | 2024-09-23 | 尚無揭露 |
| 鑫院I | 宜蘭縣冬山鄉 | 12 | 2022-12-22 | 24.5 萬(1筆) |
| 宗硯大砌系列18-透天 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 49 | 2024-03-18 | 尚無揭露 |
| 昀玥 | 新竹市新竹市 | 15 | 2023-07-05 | 54.5 萬(5筆) |
| 澄石 | 高雄市岡山區 | 5 | 2023-05-19 | 尚無揭露 |
| 樹根菁英匯 | 台中市后里區 | 28 | 2023-10-16 | 29.5 萬(13筆) |
| 金世典藏 | 新北市蘆洲區 | 11 | 2022-10-14 | 尚無揭露 |
| 宏觀 | 苗栗縣苑裡鎮 | 12 | 2024-08-20 | 22.5 萬(12筆) |
| 青溪賦 | 新竹縣竹北市 | 70 | 2024-07-29 | 47.0 萬(57筆) |
| 春不老 | 嘉義縣溪口鄉 | 79 | 2024-07-10 | 尚無揭露 |
| 馥郁吉第NO.2 | 苗栗縣頭份市 | 12 | 2024-01-19 | 43.8 萬(11筆) |
| 臻愛家No.1 | 宜蘭縣冬山鄉 | 10 | 2024-02-07 | 24.9 萬(6筆) |
| 青璞 | 桃園市中壢區 | 16 | 2023-06-09 | 34.9 萬(1筆) |
| 蒔晴 | 台中市南區 | 50 | 2024-04-08 | 50.3 萬(34筆) |
| 凱富上謙 | 台中市大甲區 | 14 | 2024-03-19 | 尚無揭露 |
| 凱豐興安 | 新竹縣湖口鄉 | 25 | 2023-05-22 | 29.7 萬(12筆) |
| 金世金典 | 新北市蘆洲區 | 44 | 2022-10-04 | 82.0 萬(20筆) |
| 富登新12 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 20 | 2023-12-13 | 28.8 萬(1筆) |
| 羽松 | 宜蘭縣員山鄉 | 14 | 2023-08-22 | 23.1 萬(2筆) |
| 森玥 | 苗栗縣後龍鎮 | 16 | 2023-08-29 | 尚無揭露 |
| 向上拾壹間 | 苗栗縣後龍鎮 | 11 | 2023-10-18 | 29.3 萬(1筆) |
| 里山美術 | 高雄市鼓山區 | 170 | 2023-02-09 | 57.8 萬(32筆) |
| 柚品園 | 桃園市楊梅區 | 40 | 2022-06-08 | 30.1 萬(1筆) |
| 快捷市 | 台南市佳里區 | 7 | 2022-11-24 | 25.9 萬(13筆) |
| 摩天城 | 台中市后里區 | 42 | 2022-02-17 | 32.9 萬(14筆) |
| 森活家 | 台中市新社區 | 5 | 2023-06-02 | 31.2 萬(4筆) |
| 金富康-馥御 | 基隆市七堵區 | 63 | 2023-07-13 | 尚無揭露 |
| 明森丰川 | 高雄市三民區 | 79 | 2023-05-19 | 43.0 萬(18筆) |
| 和岩誼居 | 新北市板橋區 | 13 | 2021-03-24 | 54.2 萬(2筆) |
| 東津灣 | 屏東縣東港鎮 | 91 | 2023-08-30 | 25.6 萬(28筆) |
| 蘭城序 | 宜蘭縣宜蘭市 | 17 | 2023-07-05 | 尚無揭露 |
| 逢鳴日向微風 | 台中市西屯區 | 17 | 2023-02-02 | 72.1 萬(5筆) |
| 鼎銓初森 | 台中市北屯區 | 6 | 2022-10-07 | 尚無揭露 |
| 陞家百福匯 | 基隆市七堵區 | 65 | 2019-05-07 | 45.5 萬(10筆) |
| 平鎮源邸 | 桃園市平鎮區 | 4 | 2022-11-04 | 尚無揭露 |
| 丰景 | 台北市文山區 | 38 | 2022-06-01 | 108.0 萬(15筆) |
| 巨匠傳承2 | 台中市外埔區 | 229 | 2023-07-18 | 34.0 萬(66筆) |
| 富登新10 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 15 | 2023-06-02 | 尚無揭露 |
| 淬光景2 | 宜蘭縣冬山鄉 | 46 | 2023-01-07 | 尚無揭露 |
| 赫宇聯勤 | 宜蘭縣五結鄉 | 6 | 2023-03-06 | 尚無揭露 |
| ?盈東籬下 | 桃園市中壢區 | 8 | 2023-09-21 | 尚無揭露 |
| RICH ONE 紐約館 | 台中市西屯區 | 27 | 2023-02-22 | 53.0 萬(4筆) |
| 鴻輝AI 首席 | 桃園市蘆竹區 | 39 | 2022-12-02 | 26.9 萬(2筆) |
| 築林城家 | 宜蘭縣五結鄉 | 9 | 2022-10-14 | 尚無揭露 |
| 曉築 | 苗栗縣苑裡鎮 | 12 | 2022-04-12 | 30.6 萬(1筆) |
| 百川博硯 | 桃園市龜山區 | 179 | 2022-09-06 | 尚無揭露 |
| 青松安家 | 新北市三峽區 | 133 | 2020-10-28 | 36.3 萬(28筆) |
| 幸福天地七期 | 雲林縣西螺鎮 | 9 | 2022-10-11 | 尚無揭露 |
| 明築輝皇 | 桃園市桃園區 | 151 | 2021-09-23 | 57.1 萬(3筆) |
| 藏富天下 | 苗栗縣竹南鎮 | 15 | 2022-01-19 | 30.4 萬(16筆) |
| 世新 | 台中市大甲區 | 30 | 2021-03-31 | 尚無揭露 |
| 滬億瑞禾 | 彰化縣員林市 | 36 | 2022-08-31 | 26.3 萬(1筆) |
| 府上 | 新北市三重區 | 97 | 2022-03-14 | 63.0 萬(1筆) |
| 典長呈美 | 彰化縣社頭鄉 | 24 | 2022-03-24 | 尚無揭露 |
| 華薌禾綵 | 宜蘭縣冬山鄉 | 18 | 2022-08-08 | 22.2 萬(1筆) |
| 城鈺深晴 | 台中市太平區 | 13 | 2021-12-02 | 尚無揭露 |
| 青隅 | 台北市士林區 | 12 | 2020-08-28 | 尚無揭露 |
| 富登新8 | 宜蘭縣五結鄉 | 30 | 2022-07-12 | 尚無揭露 |
| 中山簡美 | 台北市中山區 | 39 | 2022-06-08 | 尚無揭露 |
| 沐川 | 南投縣草屯鎮 | 28 | 2022-04-25 | 尚無揭露 |
| 綠意秧然二期 | 苗栗縣苑裡鎮 | 22 | 2022-02-24 | 尚無揭露 |
| 三輝四季 | 新北市新店區 | 65 | 2020-04-17 | 尚無揭露 |
| 竹峰暘暘 | 苗栗縣竹南鎮 | 20 | 2017-11-30 | 尚無揭露 |
| 長虹 PARK 32 | 新北市新莊區 | 352 | 2019-12-31 | 尚無揭露 |
| 藏美東京都 | 高雄市鳳山區 | 413 | 2022-01-04 | 35.5 萬(27筆) |
| 百川達硯 | 桃園市平鎮區 | 59 | 2021-11-26 | 尚無揭露 |
| 東海臻鑽 | 台中市龍井區 | 4 | 2021-05-11 | 尚無揭露 |
| 璞詠川 | 台北市士林區 | 27 | 2021-10-22 | 尚無揭露 |
| 創緯天賦 | 桃園市中壢區 | 74 | 2021-09-15 | 58.5 萬(2筆) |
| 寬闊玉稻愛 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 46 | 2019-05-13 | 尚無揭露 |
| 璞陽科技大樓 | 新北市中和區 | 22 | 2023-10-26 | 尚無揭露 |
| 延平美麗國 | 彰化縣彰化市 | 2 | 2024-12-03 | 尚無揭露 |
「尚無揭露」=該建案尚無實價登錄揭露之成交。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。