大琚|台中市清水區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:39.9 萬/坪(統計樣本 47 筆)
- 總價中位數:1,230 萬|單價範圍:37.6〜44.0 萬/坪
- 累計揭露 47 筆(2024-09-03 ~ 2025-08-31)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 富宇建設股份有限公司 | 94 | 鎮新段748地號 | 2023-12-24 | 自售:無;代銷:1130410~1150410; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 鎮新二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 1,047 | 40.7 | — | |
| 2025-08-02 | 鎮新二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,190 | 39.1 | 含車位 | |
| 2025-05-09 | 鎮新二街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,255 | 41.4 | 含車位 | |
| 2025-04-04 | 鎮新二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 1,129 | 38.0 | 含車位 | |
| 2025-02-15 | 鎮新二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,230 | 40.5 | 含車位 | |
| 2025-01-09 | 鎮新二街 | 二層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,200 | 39.3 | 含車位 | |
| 2024-12-08 | 鎮新二街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,668 | 44.0 | 含車位 | |
| 2024-11-24 | 鎮新二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,258 | 40.8 | 含車位 | |
| 2024-11-08 | 鎮新二街 | 十層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,280 | 41.6 | 含車位 | |
| 2024-11-02 | 鎮新二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.4 | 1,220 | 40.1 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 鎮新二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,235 | 40.9 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 鎮新二街 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,296 | 42.5 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 鎮新二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,210 | 39.9 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 鎮新二街 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,250 | 40.7 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 鎮新二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 35.7 | 1,176 | 39.4 | 含車位 | |
| 2024-09-14 | 鎮新二街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,625 | 42.7 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 鎮新二街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,235 | 40.8 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 鎮新二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,238 | 40.9 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 鎮新二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,198 | 39.4 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 鎮新二街 | 九層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,265 | 42.1 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 鎮新二街 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,290 | 42.3 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 鎮新二街 | 七層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,523 | 39.7 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 鎮新二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 1,210 | 41.3 | 含車位 | |
| 2024-09-09 | 鎮新二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 1,238 | 41.6 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 二層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,208 | 39.8 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,198 | 39.4 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,168 | 38.2 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,186 | 38.9 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,198 | 39.4 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,188 | 39.0 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,168 | 38.2 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,186 | 38.9 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,220 | 40.2 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,192 | 39.1 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,196 | 39.3 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,220 | 40.2 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 十層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,280 | 42.3 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 九層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,234 | 40.8 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 一層 | 2房2廳2衛 | 46.2 | 1,373 | 40.2 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 一層 | 3房2廳2衛 | 42.8 | 1,500 | 40.2 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,469 | 38.0 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,456 | 37.6 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,500 | 39.0 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,485 | 38.5 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 九層 | 3房2廳2衛 | 43.8 | 1,502 | 39.0 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 1,168 | 39.6 | 含車位 | |
| 2024-09-03 | 鎮新二街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 1,149 | 39.2 | 含車位 |
列出最近 47 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。