經典維多麗亞|南投縣埔里鎮 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:31.2 萬/坪(統計樣本 25 筆)
- 總價中位數:1,028 萬|單價範圍:29.0〜65.0 萬/坪
- 累計揭露 28 筆(2025-06-20 ~ 2026-03-25)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 經典建設股份有限公司 | 60 | 北環路 | 2025-03-24 | 自售:1140401~1150331; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 北環路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,036 | 31.5 | 含車位 | |
| 2026-03-15 | 北環路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,055 | 32.2 | 含車位 | |
| 2026-01-25 | 北環路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,045 | 31.8 | 含車位 | |
| 2026-01-12 | 北環路 | 二層 | 3房2廳2衛 | 39.1 | 1,100 | 32.4 | 含車位 | |
| 2026-01-03 | 北環路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 985 | 29.7 | 含車位 | |
| 2025-12-29 | 北環路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,018 | 30.8 | 含車位 | |
| 2025-12-29 | 北環路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,055 | 32.2 | 含車位 | |
| 2025-12-03 | 北環路 | 六層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,016 | 30.8 | 含車位 | |
| 2025-12-03 | 北環路 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 995 | 30.0 | 含車位 | |
| 2025-11-15 | 北環路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,045 | 31.8 | 含車位 | |
| 2025-10-18 | 北環路 | 一層 | — | 39.8 | 2,588 | 65.0 | — | |
| 2025-10-08 | 北環路 | 四層 | 3房2廳2衛 | 28.1 | 980 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-26 | 北環路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,020 | 30.9 | 含車位 | |
| 2025-08-25 | 北環路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,008 | 30.5 | 含車位 | |
| 2025-08-19 | 北環路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,036 | 31.5 | 含車位 | |
| 2025-08-09 | 北環路 | 全 | 2房2廳2衛 | 76.5 | 2,580 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-05 | 北環路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,018 | 30.8 | 含車位 | |
| 2025-08-04 | 北環路 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.2 | 922 | 29.1 | 含車位 | |
| 2025-07-25 | 北環路 | 六層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,000 | 30.2 | 含車位 | |
| 2025-07-23 | 北環路 | 六層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,010 | 30.6 | 含車位 | |
| 2025-07-16 | 北環路 | 十一層 | 3房2廳4衛 | 66.7 | 2,200 | 36.0 | 含車位 | |
| 2025-07-16 | 北環路 | 十一層 | 3房2廳4衛 | 76.1 | 2,345 | 36.2 | 含車位 | |
| 2025-07-14 | 北環路 | 全 | 2房2廳2衛 | 76.9 | 2,568 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-13 | 北環路 | 八層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,028 | 31.2 | 含車位 | |
| 2025-06-29 | 北環路 | 八層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,028 | 31.2 | 含車位 | |
| 2025-06-28 | 北環路 | 十層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 1,065 | 32.5 | 含車位 | |
| 2025-06-26 | 北環路 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 1,175 | 35.3 | 含車位 | |
| 2025-06-20 | 北環路 | 四層 | 2房2廳2衛 | 35.1 | 908 | 29.0 | 含車位 |
列出最近 28 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。