南投縣預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:30.5 萬/坪(統計樣本 86 筆)
- 收錄 90 個建案、共 882 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 富森林 | 草屯鎮 | 54 | 34.2 |
| 昌祐敦和 | 草屯鎮 | 51 | 32.0 |
| 幸福臻愛 | 草屯鎮 | 47 | 29.9 |
| 廣宣-水琉璃 | 草屯鎮 | 39 | 26.4 |
| 首富成功 | 南投市 | 37 | 31.6 |
| 三銳富城 | 埔里鎮 | 29 | 29.3 |
| 寬心豐匯 | 草屯鎮 | 28 | 31.1 |
| 經典維多麗亞 | 埔里鎮 | 28 | 31.2 |
| 甜甜窩 | 南投市 | 27 | 28.9 |
| 幸福大邑 | 埔里鎮 | 24 | 26.3 |
| 竹山靜好 | 竹山鎮 | 23 | 22.5 |
| 三銳世紀 | 南投市 | 22 | 29.7 |
| 青田居 | 埔里鎮 | 21 | 31.7 |
| 自在溪頭二期 | 鹿谷鄉 | 20 | 30.0 |
| 鴻邑拓璞天藏I | 南投市 | 18 | 30.0 |
| 文化一綻 | 南投市 | 18 | — |
| 竹山恆美 | 竹山鎮 | 17 | 23.1 |
| 謙原墅 | 埔里鎮 | 16 | 25.0 |
| 大名人光輝(大樓) | 草屯鎮 | 16 | 29.2 |
| 東方璞美 | 埔里鎮 | 15 | 30.0 |
| 悅森活3期 | 南投市 | 15 | 25.6 |
| 廣宣-空間大師 | 南投市 | 14 | 40.8 |
| 薇閣美地13期 | 埔里鎮 | 13 | 27.5 |
| 幸福圓墅 | 南投市 | 13 | — |
| 允將富寓 | 草屯鎮 | 12 | 36.7 |
| 日日好境 | 南投市 | 11 | 24.9 |
| 蒔一墅 | 草屯鎮 | 10 | 39.2 |
| 翔禾之森 | 埔里鎮 | 10 | 30.6 |
| 原森二期 | 草屯鎮 | 10 | 27.5 |
| 大和青森 | 竹山鎮 | 9 | 24.3 |
| ?園大樓 | 埔里鎮 | 8 | 27.8 |
| 杉也先生 | 鹿谷鄉 | 8 | 35.0 |
| 豐阜 | 南投市 | 8 | 26.0 |
| 視界 | 埔里鎮 | 8 | 27.6 |
| 草厚森 | 草屯鎮 | 8 | 29.9 |
| 遇見初心 | 埔里鎮 | 7 | 28.5 |
| 三十而立-二期 | 南投市 | 7 | 21.4 |
| 寶湖日日 | 埔里鎮 | 7 | 25.5 |
| 上荷苑 | 埔里鎮 | 7 | 27.2 |
| 聚富金辰 | 草屯鎮 | 7 | 31.5 |
| 新月賦5 | 南投市 | 7 | — |
| 惠來?莫內花園 | 草屯鎮 | 6 | 28.4 |
| 白鷺悠悠 | 草屯鎮 | 5 | 25.2 |
| 北歐湖境 | 魚池鄉 | 5 | 23.2 |
| 晴耕雨讀 | 草屯鎮 | 5 | 32.0 |
| 雙星228(II期) | 竹山鎮 | 5 | 22.8 |
| 微風 | 竹山鎮 | 5 | 26.6 |
| 新光朝陽 | 草屯鎮 | 5 | 23.0 |
| 群合IDO | 草屯鎮 | 4 | 29.1 |
| 微好森活2 | 南投市 | 4 | 28.2 |
| 竹山永豐 | 竹山鎮 | 4 | 24.0 |
| 聖德淳風竹山一期 | 竹山鎮 | 4 | 20.3 |
| 寬心璽玥 | 埔里鎮 | 4 | 31.0 |
| 雅典 | 南投市 | 4 | 32.5 |
| 山水興匯 | 南投市 | 4 | — |
| 大名人光輝(透天) | 草屯鎮 | 4 | 31.7 |
| 碧峰田園 | 草屯鎮 | 4 | 28.8 |
| 日月雲龍九 | 集集鎮 | 3 | 24.3 |
| 蒔富 | 南投市 | 3 | 26.7 |
| 潤成蒔光 | 南投市 | 3 | 29.9 |
| 悅悅大成 | 埔里鎮 | 3 | 24.8 |
| 山蒔粼粼 | 埔里鎮 | 3 | — |
| 大疆方圓 | 名間鄉 | 3 | 28.6 |
| 萬景山河 | 南投市 | 3 | 19.0 |
| 雙星280(I期) | 竹山鎮 | 3 | 23.0 |
| 天境12 | 埔里鎮 | 3 | 27.9 |
| 碧山森活 | 草屯鎮 | 3 | 27.3 |
| 豐禾麗緻 | 草屯鎮 | 2 | 28.0 |
| 大慶禾豐2期 | 竹山鎮 | 2 | — |
| 晨美天嵐 | 埔里鎮 | 2 | 29.2 |
| 文化新貴 | 南投市 | 2 | 32.6 |
| 寬庭 | 埔里鎮 | 2 | 30.1 |
| 南投帝標 | 南投市 | 2 | 35.7 |
| 幸福紫南 | 竹山鎮 | 2 | 19.5 |
| 首富京華 | 南投市 | 2 | 29.0 |
| 清峰明玥 | 埔里鎮 | 1 | 32.8 |
| 埔靚雅築 | 埔里鎮 | 1 | 27.2 |
| 潞鼎蒔雲 | 南投市 | 1 | — |
| 天嵐第4號作品 | 埔里鎮 | 1 | 30.5 |
| 菁英匯 | 竹山鎮 | 1 | 27.5 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 257 | 29.1 |
| 2024Q4 | 162 | 30.2 |
| 2025Q1 | 136 | 30.1 |
| 2025Q2 | 96 | 29.7 |
| 2025Q3 | 84 | 30.1 |
| 2025Q4 | 59 | 28.5 |
| 2026Q1 | 49 | 30.3 |
| 2026Q2 | 39 | 31.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。