高雄市橋頭區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:35.6 萬/坪(樣本 76 筆)
- 總價中位數:1,648 萬
- 收錄期間共揭露 717 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市橋頭區近半年預售屋每坪中位數 45.4 萬/坪(統計樣本 9 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 152 | 32.6 |
| 2024Q4 | 93 | 31.1 |
| 2025Q1 | 86 | 28.8 |
| 2025Q2 | 85 | 31.5 |
| 2025Q3 | 57 | 24.3 |
| 2025Q4 | 99 | 31.8 |
| 2026Q1 | 103 | 36.8 |
| 2026Q2 | 42 | 35.8 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 仕豐路146之30號四樓之4 | 住宅大樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 50.5 | 520 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-06 | 橋南路18號 | 透天厝 | 全 | 7房2廳3衛 | 6.5 | 264 | 40.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 橋都路86號二十二樓之5 | 住宅大樓 | 二十二層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,100 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-09 | 經武路1012號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 56.4 | 2,005 | 35.8 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 甲昌路289號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 54.0 | 1,800 | 33.4 | — | |
| 2026-05-08 | 美德街112號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳3衛 | 44.1 | 1,085 | 24.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 里林東路19號五樓之1 | 華廈 | 五層 | 2房2廳2衛 | 22.0 | 772 | 35.0 | — | |
| 2026-05-07 | 建樹路建國巷29弄5號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 27.1 | 480 | 17.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 仕豐路信義巷46號六樓之2 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 39.8 | 1,466 | 35.8 | 含車位 | |
| 2026-05-04 | 經武路58號四樓之5 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 52.1 | 1,330 | 26.2 | 含車位 | |
| 2026-05-02 | 經武路1036號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,898 | 40.0 | 含車位 | |
| 2026-05-02 | 芋寮路20號三樓之1 | 華廈 | 三層 | 2房2廳2衛 | 25.1 | 820 | 31.2 | 含車位 | |
| 2026-05-02 | 經武路1026號十八樓 | 住宅大樓 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 66.3 | 2,508 | 39.2 | 含車位 | |
| 2026-04-30 | 經武路52號十八樓之3 | 住宅大樓 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 40.9 | 1,180 | 28.9 | — | |
| 2026-04-30 | 新東五街50號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳4衛 | 115.2 | 770 | 6.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 甲圍路建北巷47號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 65.8 | 1,775 | 27.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 經武路1022號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 68.5 | 2,738 | 40.8 | 含車位 | |
| 2026-04-25 | 經武路1018號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 49.6 | 1,908 | 40.2 | 含車位 | |
| 2026-04-25 | 里林東路11號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.0 | 880 | 32.6 | — | |
| 2026-04-25 | 新南一街155號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 31.3 | 1,140 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。