高雄市大寮區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:13.5 萬/坪,統計樣本 12 筆
- 總價中位數:428 萬
- 收錄期間共揭露 203 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 45 | 16.0 |
| 2024Q4 | 22 | 14.6 |
| 2025Q1 | 31 | 14.8 |
| 2025Q2 | 23 | — |
| 2025Q3 | 30 | 13.9 |
| 2025Q4 | 17 | 14.6 |
| 2026Q1 | 23 | 12.6 |
| 2026Q2 | 12 | 13.2 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 上寮路103之10號九樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 450 | 14.4 | — | |
| 2026-05-22 | 新厝路55號十二樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 32.8 | 360 | 11.0 | — | |
| 2026-05-15 | 民族路415號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.0 | 310 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 成功路116巷23號十七樓 | 十七層 | 5房2廳2衛 | 45.7 | 550 | 12.0 | — | |
| 2026-04-29 | 拷潭路163之13號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 33.6 | 400 | 11.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 內坑路108之48號四樓之9 | 四層 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 520 | 14.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 內厝路185巷2弄3號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 38.4 | 680 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-26 | 內厝路295號十二樓 | 十二層 | 1房1廳1衛 | 12.9 | 170 | 13.2 | — | |
| 2026-04-26 | 正隆街103巷12號六樓 | 六層 | 2房1廳1衛 | 25.2 | 465 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 保德街140號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 36.9 | 540 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-20 | 仁德路10之2號七樓之5 | 七層 | 3房2廳2衛 | 33.1 | 455 | 13.7 | — | |
| 2026-04-09 | 成功路116巷5號十七樓 | 十七層 | 4房2廳2衛 | 45.4 | 600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-26 | 內厝路333號十一樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 32.4 | 370 | 11.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 山頂路1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 35.6 | 450 | 12.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-17 | 仁德路16巷30弄6號九樓 | 九層 | 4房2廳2衛 | 45.0 | 580 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-14 | 內厝路295號九樓 | 九層 | 1房1廳1衛 | 12.9 | 140 | 10.9 | — | |
| 2026-03-08 | 內坑路161之36號十七樓 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 37.9 | 410 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-08 | 八德路383號十一樓之2 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 41.7 | 1,155 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-03 | 八德路383號十三樓之3 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 46.8 | 1,150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-02-26 | 仁德路16巷30弄12號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 280 | 7.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-10 | 江山路45之20號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 31.7 | 250 | 7.9 | — | |
| 2026-02-04 | 保生街36號四樓之1 | 四層 | 3房2廳2衛 | 47.7 | 1,050 | — | 車位未分離 | |
| 2026-02-03 | 內厝路409號 | 一層 | — | 24.8 | 415 | 16.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-26 | 正隆街103巷16號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 27.6 | 370 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-26 | 長泰街2號十樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 39.5 | 670 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-19 | 保生街36號十五樓之5 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 28.1 | 768 | — | 車位未分離 | |
| 2026-01-18 | 明德路12巷15號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 445 | 12.6 | — | |
| 2026-01-17 | 保生街36號七樓之1 | 七層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 1,205 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-15 | 六和路2之34號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 29.3 | 280 | 9.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-14 | 內坑路161之37號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.7 | 485 | — | 車位未分離 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。