高雄市前金區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:27.2 萬/坪(樣本 58 筆)
- 總價中位數:722 萬
- 收錄期間共揭露 807 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
高雄市前金區近半年預售屋每坪中位數 49.8 萬/坪(統計樣本 6 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見高雄市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 166 | 25.3 |
| 2024Q4 | 121 | 24.2 |
| 2025Q1 | 100 | 28.3 |
| 2025Q2 | 106 | 28.5 |
| 2025Q3 | 86 | 26.6 |
| 2025Q4 | 83 | 32.4 |
| 2026Q1 | 96 | 31.4 |
| 2026Q2 | 49 | 24.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 中山橫路93號9樓之6號 | 住宅大樓 | 九層,十層 | 3房2廳2衛 | 44.8 | 758 | 16.9 | — | |
| 2026-05-24 | 河東路176號十八樓之2 | 住宅大樓 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 63.3 | 1,660 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-21 | 中華三路234號10樓之8 | 住宅大樓 | 十層 | 1房1廳1衛 | 7.5 | 190 | 25.5 | — | |
| 2026-05-16 | 七賢二路157號十樓之4 | 住宅大樓 | 十層 | — | 11.1 | 305 | 27.4 | — | |
| 2026-05-15 | 民生二路198號二十五樓之2 | 住宅大樓 | 二十五層 | 4房2廳5衛 | 178.8 | 8,900 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-11 | 中華三路217號六樓之10 | 住宅大樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 13.4 | 320 | 23.9 | — | |
| 2026-05-11 | 自強二路3號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三層 | 1房2廳1衛 | 24.1 | 888 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 市中一路99號十五樓之10 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 32.9 | 808 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 河南二路105號三樓之4 | 住宅大樓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 8.2 | 305 | 37.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 河東路128號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 0房1廳0衛 | 52.1 | 2,188 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-07 | 五福三路61號14樓之11 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房1廳0衛 | 10.2 | 222 | 21.7 | — | |
| 2026-05-07 | 五福三路61號14樓之12 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房0廳1衛 | 10.2 | 222 | 21.7 | — | |
| 2026-05-07 | 瑞源路72號6樓之8 | 華廈 | 六層 | 1房0廳1衛 | 7.0 | 99 | 14.2 | — | |
| 2026-05-06 | 八德二路196號十二樓之7 | 住宅大樓 | 十二層 | 1房1廳1衛 | 10.1 | 195 | 19.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 河東路126號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 2房1廳1衛 | 26.0 | 1,010 | 40.8 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 自立橫路108號十樓之2 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.8 | 1,250 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-05 | 市中一路99號十七樓之8 | 住宅大樓 | 十七層 | 1房1廳1衛 | 18.5 | 500 | 27.0 | — | |
| 2026-05-04 | 光復一街66巷9號2樓 | 公寓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 27.7 | 430 | 15.5 | — | |
| 2026-05-04 | 七賢二路282號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 26.4 | 850 | 32.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 民生二路233號4樓之3 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 888 | 20.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。