苗栗縣苗栗市透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:16.3 萬/坪,統計樣本 32 筆
- 總價中位數:895 萬
- 收錄期間共揭露 504 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 104 | 20.4 |
| 2024Q4 | 81 | 18.4 |
| 2025Q1 | 69 | 17.3 |
| 2025Q2 | 57 | 16.3 |
| 2025Q3 | 51 | 16.6 |
| 2025Q4 | 64 | 14.2 |
| 2026Q1 | 55 | 16.6 |
| 2026Q2 | 23 | 15.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 建功里4鄰建功街47號 | 全 | 5房2廳3衛 | 17.1 | 108 | 6.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 文山里9鄰文和街98號 | 全 | 5房2廳4衛 | 61.0 | 1,110 | 18.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 新苗里9鄰新苗街90號 | 全 | 4房3廳3衛 | 26.9 | 800 | 29.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 南勢里19鄰大坪營13號 | 全 | 0房0廳1衛 | 15.0 | 70 | 4.7 | — | |
| 2026-05-06 | 恭敬里9鄰東海街32巷1號 | 全 | 5房2廳2衛 | 41.6 | 500 | 12.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 福麗里15鄰至公路493巷33號 | 全 | 4房3廳3衛 | 55.3 | 1,600 | 28.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 福安里21鄰中華路623號 | 全 | 3房2廳2衛 | 29.6 | 620 | 20.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 南勢里17鄰坪頂東16之10號 | 全 | 3房1廳2衛 | 37.0 | 300 | 8.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 新苗里1鄰文昌街9號 | 全 | 3房0廳1衛 | 24.8 | 430 | 17.4 | — | |
| 2026-04-29 | 福安里30鄰富域街230號 | 全 | 5房1廳4衛 | 50.3 | 950 | 18.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 高苗里26鄰松園298號 | 全 | 3房2廳2衛 | 33.7 | 480 | 14.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 清華里3鄰源林街2號 | 全 | 5房3廳3衛 | 22.9 | 500 | 21.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 北苗里19鄰香格68號 | 全 | 4房2廳2衛 | 37.0 | 900 | 24.3 | — | |
| 2026-04-16 | 文聖里16鄰文發路770巷23號 | 全 | 3房2廳1衛 | 11.1 | 68 | 6.1 | — | |
| 2026-04-16 | 玉清里11鄰玉興西街80巷20號 | 全 | 2房1廳2衛 | 37.8 | 350 | 9.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 福星里1鄰福星街110號 | 全 | 5房2廳2衛 | 28.2 | 324 | 11.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 文聖里16鄰文發路792號 | 全 | 2房1廳2衛 | 32.1 | 515 | 16.0 | — | |
| 2026-04-12 | 新英里7鄰吉祥82號 | 全 | 2房2廳2衛 | 34.6 | 350 | 10.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 福麗里忠孝49號 | 全 | 3房2廳2衛 | 23.6 | 330 | 14.0 | — | |
| 2026-04-06 | 青苗里9鄰中山路617號 | 全 | — | 57.1 | 1,206 | 21.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 新苗里15鄰新苗街61巷10號 | 全 | 5房1廳5衛 | 57.7 | 900 | 15.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 新英里2鄰新英17之6號 | 全 | 6房2廳6衛 | 104.9 | 3,000 | 28.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 玉華里7鄰玉清街136巷20號 | 全 | 4房2廳3衛 | 63.1 | 1,565 | 24.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 新英里5鄰吉祥28之10號 | 全 | 4房3廳3衛 | 51.4 | 1,318 | 25.6 | — | |
| 2026-03-28 | 北苗里9鄰國華路539巷45弄38號 | 全 | 4房2廳4衛 | 66.8 | 1,450 | 21.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-27 | 嘉盛里16鄰為公路529號 | 全 | 4房3廳3衛 | 59.9 | 201 | 3.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 福麗里28鄰名門3之12號 | 全 | 4房2廳4衛 | 88.5 | 2,800 | 31.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 維祥里12鄰光華街合園二巷5號 | 全 | 4房2廳2衛 | 29.7 | 500 | 16.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 維祥里4鄰維勝街69巷3號 | 全 | 4房2廳2衛 | 30.1 | 231 | 7.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 高苗里24鄰松園190號 | 全 | 4房2廳3衛 | 34.9 | 360 | 10.3 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。