苗栗縣竹南鎮房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:26.6 萬/坪(樣本 48 筆)
- 總價中位數:1,090 萬
- 收錄期間共揭露 1204 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
苗栗縣竹南鎮近半年預售屋每坪中位數 37.0 萬/坪(統計樣本 55 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見苗栗縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 336 | 29.5 |
| 2024Q4 | 179 | 27.0 |
| 2025Q1 | 135 | 28.3 |
| 2025Q2 | 131 | 27.8 |
| 2025Q3 | 117 | 27.6 |
| 2025Q4 | 140 | 28.4 |
| 2026Q1 | 109 | 27.0 |
| 2026Q2 | 57 | 21.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 中英里15鄰公地77之26號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 58.6 | 1,298 | 22.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 大埔里1鄰大埔一街91號七樓之一 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 46.9 | 950 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-02 | 佳興里15鄰明禮街94巷5號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 23.7 | 670 | 28.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 大埔里1鄰科學路182號七樓之三 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 55.9 | 1,500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-01 | 大埔里2鄰大埔三街195巷8號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 55.6 | 1,510 | 27.2 | — | |
| 2026-05-21 | 山佳里24鄰萬富新村18號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳1衛 | 27.4 | 150 | 5.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 竹南里12鄰民權街51巷4號十六樓 | 住宅大樓 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 39.5 | 930 | 23.6 | — | |
| 2026-05-20 | 大埔里1鄰科專五路518巷7號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 71.1 | 2,458 | 34.6 | — | |
| 2026-05-15 | 大埔里2鄰大埔五街328號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳6衛 | 73.6 | 2,680 | 36.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 大厝里2鄰南大路232巷2之1號 | 公寓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 33.0 | 370 | 11.2 | — | |
| 2026-05-07 | 竹南里17鄰康德街60號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 122.1 | 520 | 4.3 | — | |
| 2026-05-06 | 竹興里7鄰復興路386號三樓之一 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.2 | 1,140 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-05 | 海口里25鄰育才路23巷37號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 46.5 | 12 | 0.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 仁德路372號十樓 | 華廈 | 十層 | 2房2廳1衛 | 36.3 | 903 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-04 | 中華里3鄰新生路245巷33號二樓之一 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 36.6 | 915 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 港墘里2鄰仁德路258號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 51.9 | 900 | 17.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 新南里3鄰維新路52號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 28.6 | 360 | 12.6 | — | |
| 2026-05-01 | 營盤里11鄰建國路182號三樓之一 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 32.8 | 750 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 新南里20鄰新南街33號八樓之一 | 住宅大樓 | 八層 | 4房2廳3衛 | 74.6 | 2,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-29 | 新南里23鄰維新路310號十四樓之五 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 46.6 | 1,619 | 40.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。