苗栗縣後龍鎮房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:27.2 萬/坪(樣本 12 筆)
- 總價中位數:1,639 萬
- 收錄期間共揭露 253 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
苗栗縣後龍鎮近半年預售屋每坪中位數 30.4 萬/坪(統計樣本 70 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見苗栗縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 66 | 23.9 |
| 2024Q4 | 43 | 7.4 |
| 2025Q1 | 27 | 24.5 |
| 2025Q2 | 31 | 30.6 |
| 2025Q3 | 32 | 15.9 |
| 2025Q4 | 19 | 23.0 |
| 2026Q1 | 24 | 30.3 |
| 2026Q2 | 11 | 20.6 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 豐富里16鄰高鐵五路31巷1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 56.6 | 1,468 | 25.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 中龍里6鄰前街4之1號 | 透天厝 | 全 | 4房4廳3衛 | 57.2 | 238 | 4.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 豐富里16鄰高鐵五路31巷8號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 60.2 | 1,618 | 26.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 大庄里5鄰大庄10之16號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 25.7 | 800 | 31.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 榔二街288巷2號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 60.0 | 1,736 | 29.0 | — | |
| 2026-04-25 | 東明里9鄰下浮尾123之21號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳4衛 | 60.6 | 1,250 | 20.6 | — | |
| 2026-04-25 | 北龍里3鄰田心33號 | 其他 | 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 | 3房2廳2衛 | 49.4 | 650 | 13.2 | — | |
| 2026-04-25 | 北龍里3鄰田心35號 | 其他 | 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 | 3房2廳2衛 | 49.4 | 650 | 13.2 | — | |
| 2026-04-17 | 豐富里16鄰高鐵五路31巷11號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 60.9 | 1,688 | 27.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 豐富里10鄰豐富二街162號五樓之二 | 華廈 | 五層 | 2房1廳1衛 | 29.0 | 560 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-13 | 榔二街288巷16號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 58.2 | 1,678 | 28.8 | — | |
| 2026-03-25 | 灣寶里7鄰下灣寶庄111之9號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳2衛 | 57.7 | 360 | 6.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 秀水里10鄰秀水117號 | 透天厝 | 全 | — | 27.0 | 70 | 2.6 | — | |
| 2026-03-22 | 榔二街288巷6號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 57.1 | 1,636 | 28.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 大庄里21鄰光華路398巷16號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 29.5 | 900 | 30.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 北龍里11鄰自立街91巷3號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳3衛 | 38.9 | 550 | 14.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-17 | 豐富里16鄰豐富八街146號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳7衛 | 96.8 | 2,368 | 24.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-04 | 北龍里11鄰自強二街30號 | 透天厝 | 全 | 5房1廳3衛 | 52.3 | 800 | 15.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-04 | 大庄里5鄰大庄12之13號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 49.9 | 1,025 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-10 | 豐富里16鄰高鐵五路31巷28號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 59.9 | 1,628 | 27.2 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。