桃園市龜山區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:42.0 萬/坪(樣本 172 筆)
- 總價中位數:1,250 萬
- 收錄期間共揭露 3638 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
桃園市龜山區近半年預售屋每坪中位數 49.6 萬/坪(統計樣本 304 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見桃園市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 807 | 32.3 |
| 2024Q4 | 423 | 35.8 |
| 2025Q1 | 717 | 40.1 |
| 2025Q2 | 403 | 36.6 |
| 2025Q3 | 392 | 35.8 |
| 2025Q4 | 403 | 42.4 |
| 2026Q1 | 345 | 42.2 |
| 2026Q2 | 148 | 41.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 紅寶三街16號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 27.0 | 470 | 17.4 | — | |
| 2026-06-07 | 樂善三路88號二十六樓 | 住宅大樓 | 二十六層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,260 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 長壽路269巷7號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳1衛 | 40.1 | 1,125 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-05 | 大同路236巷48號三樓之8 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 8.5 | 268 | 31.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 東萬壽路622號 | 透天厝 | 全 | — | 44.2 | 6,700 | 151.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 明德路326號三樓之3 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 9.1 | 272 | 29.8 | — | |
| 2026-05-21 | 明德路256之1號五樓 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 11.3 | 248 | 21.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 優美街54巷3弄25號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 35.4 | 490 | 13.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 文興路33巷6號八樓之5 | 華廈 | 八層 | 1房1廳1衛 | 12.9 | 630 | 48.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 文化二路275號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房0廳3衛 | 38.3 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-17 | 大同路236巷48號六樓之1 | 華廈 | 六層 | 1房1廳1衛 | 10.2 | 368 | 36.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-17 | 明德路326號三樓之1 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 9.2 | 286 | 30.9 | — | |
| 2026-05-17 | 幸福五街6號三樓 | 公寓 | 三層,陽台 | 2房2廳1衛 | 23.5 | 390 | 16.6 | — | |
| 2026-05-17 | 幸福十三街3號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 24.2 | 660 | 27.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 萬壽路一段227號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 30.8 | 620 | 20.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 萬壽路一段516巷15弄15號 | 公寓 | 一層 | 2房1廳1衛 | 10.5 | 270 | 25.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 文青路163號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 56.7 | 1,500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-15 | 文明路65號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 29.4 | 700 | 23.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 自由街10巷12之1號 | 公寓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 22.2 | 400 | 18.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 自由街10巷12之3號 | 公寓 | 四層 | 4房0廳4衛 | 22.2 | 400 | 18.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。