桃園市桃園區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:32.3 萬/坪(樣本 318 筆)
- 總價中位數:968 萬
- 收錄期間共揭露 6527 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
桃園市桃園區近半年預售屋每坪中位數 51.2 萬/坪(統計樣本 565 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見桃園市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1273 | 31.7 |
| 2024Q4 | 872 | 29.6 |
| 2025Q1 | 881 | 30.5 |
| 2025Q2 | 896 | 33.1 |
| 2025Q3 | 783 | 31.5 |
| 2025Q4 | 855 | 33.6 |
| 2026Q1 | 702 | 32.0 |
| 2026Q2 | 265 | 32.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 龍安街52巷25弄12之4號 | 公寓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 29.4 | 415 | 14.1 | — | |
| 2026-06-15 | 復興路99號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房1廳1衛 | 25.4 | 360 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 大興西路二段139巷165號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 33.9 | 1,102 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-08 | 莊二街260巷2弄5號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 40.8 | 900 | 22.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 國際路二段138之5號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房1廳1衛 | 32.3 | 820 | 25.4 | — | |
| 2026-06-07 | 龍泉二街55號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 41.8 | 1,250 | 32.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-05 | 莊敬路一段369號十四樓之三 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 31.5 | 820 | 26.1 | — | |
| 2026-06-03 | 永安路37之4號 | 公寓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 22.4 | 312 | 13.9 | — | |
| 2026-06-03 | 中埔一街88巷8號四樓 | 華廈 | 四層 | 4房2廳2衛 | 148.4 | 3,270 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 正康二街8號A | 公寓 | 一層,騎樓 | — | 29.5 | 1,050 | 35.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-01 | 大興西路二段263號四樓之二 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 900 | 25.4 | — | |
| 2026-06-01 | 大業路一段71號十九樓 | 住宅大樓 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 31.7 | 840 | 26.5 | — | |
| 2026-06-01 | 龍門街2巷16號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 22.9 | 668 | 29.1 | — | |
| 2026-06-01 | 桃鶯路380之9號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 50.2 | 1,600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-30 | 天祥三街56號三樓 | 華廈 | 三層,四層 | 4房2廳2衛 | 70.4 | 2,420 | 38.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 正光路170號 | 住宅大樓 | 一層,見其他登記事項 | 0房0廳1衛 | 126.8 | 6,489 | 55.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 大興西路一段321號六樓之2 | 住宅大樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 34.7 | 1,320 | 38.0 | — | |
| 2026-05-29 | 中埔二街155號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 4房2廳2衛 | 44.8 | 1,490 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 民富九街194號三樓 | 華廈 | 三層 | 4房2廳2衛 | 43.2 | 900 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 大連二街107號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 54.9 | 1,940 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。