桃園市八德區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:29.5 萬/坪(樣本 121 筆)
- 總價中位數:1,010 萬
- 收錄期間共揭露 2631 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
桃園市八德區近半年預售屋每坪中位數 41.3 萬/坪(統計樣本 121 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見桃園市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 650 | 26.1 |
| 2024Q4 | 368 | 28.8 |
| 2025Q1 | 336 | 28.7 |
| 2025Q2 | 330 | 27.1 |
| 2025Q3 | 309 | 35.6 |
| 2025Q4 | 296 | 31.7 |
| 2026Q1 | 265 | 30.1 |
| 2026Q2 | 77 | 29.8 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 豐德路55巷9號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳1衛 | 13.6 | 450 | 33.0 | — | |
| 2026-05-29 | 陸光街50巷24之2號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 49.4 | 550 | 11.1 | — | |
| 2026-05-25 | 廣福路28號五樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 31.8 | 525 | 16.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 長興二路32號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 41.2 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-22 | 廣福路93巷57弄6衖2號 | 公寓 | 一層 | 2房2廳1衛 | 26.6 | 260 | 9.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 高城一街9巷8號 | 公寓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 25.4 | 782 | 30.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 興豐路聯福巷12弄33號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳1衛 | 14.6 | 320 | 22.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 廣福路20巷27弄9號三樓之1 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.0 | 254 | 9.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 長興路99號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 39.6 | 1,100 | 34.3 | 含車位 | |
| 2026-05-16 | 永豐路506巷13號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.1 | 1,200 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-15 | 建德路1巷70弄47衖2號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 675 | 17.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 明光街49巷14弄7之2號 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 28.4 | 700 | 24.6 | — | |
| 2026-05-09 | 和平路256號一樓 | 住宅大樓 | 一層,騎樓,地下一層 | 2房2廳2衛 | 58.5 | 1,850 | 31.6 | — | |
| 2026-05-09 | 長興二路79號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 4房2廳3衛 | 61.9 | 1,700 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-07 | 中正路116號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 37.4 | 1,050 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 銀和街71巷1號十樓之8 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 56.8 | 1,030 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 豐德路376號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 62.3 | 1,690 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 中正路158號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 47.8 | 1,330 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-04 | 義勇街30號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳6衛 | 127.7 | 4,000 | 31.3 | — | |
| 2026-05-03 | 大興路96號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 67.7 | 1,600 | 28.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。