新竹縣新豐鄉房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.6 萬/坪(樣本 53 筆)
- 總價中位數:810 萬
- 收錄期間共揭露 874 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新竹縣新豐鄉近半年預售屋每坪中位數 31.4 萬/坪(統計樣本 21 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新竹縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 282 | 28.4 |
| 2024Q4 | 133 | 22.3 |
| 2025Q1 | 88 | 26.4 |
| 2025Q2 | 97 | 27.3 |
| 2025Q3 | 81 | 23.5 |
| 2025Q4 | 95 | 25.9 |
| 2026Q1 | 77 | 24.9 |
| 2026Q2 | 21 | 27.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 泰安街12之2號南室 | 公寓 | 三層 | — | 12.7 | 260 | 20.5 | — | |
| 2026-05-25 | 康泰路246之3號十樓 | 華廈 | 十層 | 3房2廳2衛 | 43.6 | 700 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 員山131之125號七樓 | 華廈 | 七層 | 2房2廳1衛 | 28.9 | 750 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 榮華街39巷100弄7號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 1,095 | 26.8 | 含車位 | |
| 2026-05-19 | 建興路一段146巷52號四樓之3 | 華廈 | 四層 | 2房2廳2衛 | 25.3 | 935 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-17 | 仁愛街36巷10號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 34.3 | 850 | 24.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 榮華街39巷100弄3號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 33.3 | 983 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-09 | 榮華街39巷100弄22號 | 住宅大樓 | 一層 | 2房2廳1衛 | 31.0 | 810 | 27.4 | 含車位 | |
| 2026-05-04 | 中崙170之15號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 62.9 | 1,760 | 28.0 | — | |
| 2026-05-02 | 建興路一段155巷29之1號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 40.3 | 900 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-01 | 振興街54巷65號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 34.1 | 600 | 17.6 | — | |
| 2026-05-01 | 崁頭128號二樓之2 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.7 | 1,040 | 33.8 | — | |
| 2026-04-28 | 松明街65號十樓 | 華廈 | 十層 | 2房2廳2衛 | 39.5 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-25 | 榮華街39巷100弄26號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 1,136 | 28.4 | 含車位 | |
| 2026-04-20 | 新庄路272號 | 公寓 | 一層,二層,騎樓 | 5房2廳2衛 | 54.0 | 1,050 | 19.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 坪頂三街13巷5號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 56.4 | 1,710 | 30.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 建興路二段588號三樓之3 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 860 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 崁頭182之27號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 64.0 | 1,272 | 19.9 | — | |
| 2026-04-08 | 崁頭182之21號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 64.0 | 1,071 | 16.7 | — | |
| 2026-04-07 | 莊敬街58巷30號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.4 | 1,480 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。