新北市永和區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:61.0 萬/坪(樣本 105 筆)
- 總價中位數:1,480 萬
- 收錄期間共揭露 2165 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市永和區近半年預售屋每坪中位數 93.8 萬/坪(統計樣本 56 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 370 | 66.2 |
| 2024Q4 | 314 | 65.5 |
| 2025Q1 | 317 | 60.9 |
| 2025Q2 | 247 | 61.5 |
| 2025Q3 | 257 | 63.6 |
| 2025Q4 | 323 | 67.5 |
| 2026Q1 | 240 | 59.9 |
| 2026Q2 | 97 | 64.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 竹林路21號八樓之三 | 華廈 | 八層 | 3房1廳2衛 | 8.8 | 120 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-08 | 成功路一段1號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 23.9 | 700 | 29.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 光復街16巷38號 | 公寓 | 一層,二層 | 1房2廳2衛 | 23.3 | 1,138 | 48.9 | — | |
| 2026-06-04 | 中正路527號十樓之五 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 36.0 | 2,250 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 環河西路一段11號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 62.3 | 3,700 | 65.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 民樂街73巷3號 | 公寓 | 一層,平台 | 3房2廳1衛 | 7.8 | 240 | 30.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 中正路316號八樓之3 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳2衛 | 52.8 | 3,425 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 得和路319巷15號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 28.0 | 1,380 | 49.2 | — | |
| 2026-05-24 | 中和路345號七樓 | 住宅大樓 | 七層 | — | 37.9 | 1,780 | 46.9 | — | |
| 2026-05-18 | 民樂街34號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 570 | 19.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 四維街103巷5號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 30.2 | 1,000 | 33.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 中正路442巷22號四樓 | 公寓 | 四層,陽台 | 2房2廳1衛 | 26.7 | 1,300 | 48.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 仁愛路70號六樓 | 華廈 | 六層 | 4房2廳2衛 | 85.7 | 3,870 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-16 | 中和路489號地下一樓之十六 | 住宅大樓 | 地下一層 | — | 7.3 | 128 | 17.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 豫溪街52巷24號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 19.9 | 900 | 45.1 | — | |
| 2026-05-12 | 中山路一段38號十樓之一 | 住宅大樓 | 十層 | 1房1廳1衛 | 17.6 | 1,480 | 84.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 竹林路201巷26弄8號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 14.1 | 750 | 53.3 | — | |
| 2026-05-08 | 中正路623號七樓之六 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 11.0 | 800 | 72.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 民生路37巷9號 | 公寓 | 一層,平台 | 2房1廳1衛 | 23.9 | 1,820 | 76.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 福和路263巷10號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 40.3 | 1,880 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。