新北市預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:71.0 萬/坪(統計樣本 3048 筆)
- 收錄 540 個建案、共 19494 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 大同新紀元 | 中和區 | 828 | 77.8 |
| 新海城 | 淡水區 | 393 | 38.7 |
| 新濠岳 | 土城區 | 331 | 75.2 |
| 馥華之道-鳳庭 | 新莊區 | 324 | 70.1 |
| 濱河帝景 | 板橋區 | 324 | 75.7 |
| 新潤世界都心 | 林口區 | 291 | 59.8 |
| 華固譽誠 | 新店區 | 272 | 94.0 |
| 遠揚之森A+ | 板橋區 | 268 | 112.0 |
| 漢皇River Sky | 永和區 | 268 | — |
| 新潤世界城 | 板橋區 | 255 | 73.7 |
| 協和新中興 | 板橋區 | 236 | 53.5 |
| 百達莊園 | 泰山區 | 233 | 59.8 |
| 原森TWIN TOWERS | 林口區 | 225 | 70.1 |
| 築禾忠孝苑 | 林口區 | 209 | 66.2 |
| 都廳大院2 | 三重區 | 203 | — |
| 華固慕川 | 三重區 | 182 | 81.8 |
| 市政帝寶 | 三重區 | 180 | 75.9 |
| 公園66 | 三重區 | 177 | 67.1 |
| 豐森大境 | 中和區 | 168 | 72.7 |
| 敦南之森 | 新店區 | 167 | — |
| 義泰華 | 泰山區 | 165 | 65.0 |
| 台北灣銀河 | 淡水區 | 159 | — |
| 市政官邸3號 | 三重區 | 157 | 75.8 |
| 國王大道KING PARK | 新莊區 | 154 | — |
| 立信雙星 | 板橋區 | 153 | 67.8 |
| 新濠漾4-英倫公園 | 三重區 | 148 | 85.2 |
| 和御 | 中和區 | 147 | 79.2 |
| 新碩永傳 | 永和區 | 140 | 92.2 |
| 公園yoyo | 三重區 | 136 | — |
| METRO PARK | 中和區 | 130 | 80.3 |
| 渼麗綻 | 鶯歌區 | 127 | 43.9 |
| 市政帝景 | 三重區 | 125 | 70.2 |
| 長虹天聚 | 林口區 | 125 | 61.7 |
| 鴻灃COMO | 淡水區 | 121 | 33.3 |
| 潤泰CITY PARK | 三重區 | 121 | 101.5 |
| 凱越豐汎 | 三重區 | 118 | 80.4 |
| 國泰曦. | 新莊區 | 117 | 79.6 |
| 華固織幸 | 三重區 | 112 | 80.8 |
| 國揚光河 | 新店區 | 110 | — |
| 立陽頤興 | 林口區 | 110 | 56.7 |
| 九揚華樂 | 林口區 | 110 | 70.2 |
| 昇峰安曼 | 新店區 | 108 | 52.5 |
| 森鉅承 | 鶯歌區 | 107 | 44.3 |
| 宏道巴黎花都 | 三重區 | 104 | 76.9 |
| 寶亞鴻公? | 新莊區 | 102 | 65.3 |
| 合康雙匯 | 土城區 | 101 | 58.3 |
| 晴空大地 | 三重區 | 97 | — |
| 義泰信 | 泰山區 | 97 | 66.8 |
| 合謙耀時代 | 淡水區 | 96 | 38.2 |
| 立信晴朗 | 板橋區 | 95 | 65.0 |
| 都廳大院 | 三重區 | 94 | — |
| 築禾琢玥 | 林口區 | 94 | 51.8 |
| 寶佳淳青 | 土城區 | 94 | 57.3 |
| 日安PARK | 板橋區 | 93 | 71.9 |
| 璽來登 帝璽 | 林口區 | 93 | 80.0 |
| 嘉潤∞家泰 氧森 | 淡水區 | 93 | 42.3 |
| 閱讀台灣 | 泰山區 | 93 | 62.2 |
| 富都康莊 | 汐止區 | 91 | 70.1 |
| 寶鈺 | 新店區 | 90 | — |
| 勝旺新 | 新莊區 | 90 | 74.8 |
| 信銓星宇廣場 | 三重區 | 89 | 63.0 |
| 朗沐 | 土城區 | 87 | 67.5 |
| 福美富琚 | 新莊區 | 85 | 75.6 |
| 富麗ONE | 淡水區 | 85 | 35.7 |
| 環泥水澐 | 三重區 | 85 | 89.0 |
| 員邦徊 | 淡水區 | 84 | 40.9 |
| 漢皇方圓 | 中和區 | 84 | 114.8 |
| 國家新美院 | 鶯歌區 | 84 | 49.9 |
| 京懋明日和 | 鶯歌區 | 83 | 50.7 |
| 村泉蒔美 | 淡水區 | 83 | 51.6 |
| 盛德誠 | 林口區 | 83 | 57.5 |
| 市政官邸2號 | 三重區 | 83 | 69.4 |
| 君奕華品 | 中和區 | 83 | 80.4 |
| 光曜 | 三重區 | 82 | 73.7 |
| 友座明明德 | 新店區 | 79 | 98.4 |
| 文心慕慕 | 汐止區 | 78 | 81.5 |
| 新月大河 | 新莊區 | 77 | 64.2 |
| 森鉅M-逸境 | 林口區 | 77 | 50.6 |
| 富堡晶鑄 | 林口區 | 76 | 77.2 |
| 森鉅M-林境 | 林口區 | 76 | 53.6 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 4550 | 66.3 |
| 2024Q4 | 1878 | 64.9 |
| 2025Q1 | 2461 | 75.8 |
| 2025Q2 | 2507 | 71.6 |
| 2025Q3 | 1701 | 72.1 |
| 2025Q4 | 2868 | 69.9 |
| 2026Q1 | 2074 | 68.3 |
| 2026Q2 | 1455 | 74.5 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。