新北市板橋區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:66.5 萬/坪(樣本 334 筆)
- 總價中位數:1,705 萬
- 收錄期間共揭露 5885 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市板橋區近半年預售屋每坪中位數 88.0 萬/坪(統計樣本 335 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 1036 | 65.9 |
| 2024Q4 | 851 | 67.4 |
| 2025Q1 | 818 | 69.2 |
| 2025Q2 | 803 | 66.7 |
| 2025Q3 | 729 | 64.2 |
| 2025Q4 | 766 | 66.2 |
| 2026Q1 | 656 | 66.4 |
| 2026Q2 | 226 | 67.6 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 縣民大道三段93巷26號三樓之1 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 21.8 | 1,730 | 79.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 國泰街38號四樓之35 | 公寓 | 四層 | 1房0廳1衛 | 3.8 | 240 | 63.3 | — | |
| 2026-06-07 | 懷德街111號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 18.5 | 652 | 35.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-05 | 華江一路529號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 3房2廳1衛 | 40.0 | 2,280 | 71.9 | 含車位 | |
| 2026-06-05 | 雙十路二段130巷2弄3號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 30.5 | 2,530 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-03 | 大觀路二段153巷44弄5號三樓 | 公寓 | 三層,陽台 | 4房1廳2衛 | 24.4 | 320 | 13.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 懷德街69號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 15.5 | 450 | 29.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 大觀路二段19巷35號 | 透天厝 | 全 | 5房1廳3衛 | 34.6 | 456 | 13.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-30 | 國慶路182巷11號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 19.1 | 1,200 | 62.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-30 | 民生路二段178號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳1衛 | 22.0 | 1,580 | 71.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 華江一路117號十五樓之23 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房1廳1衛 | 31.8 | 1,875 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-28 | 三民路二段153巷36弄3號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.2 | 1,270 | 43.4 | — | |
| 2026-05-28 | 金門街31巷42號十一樓之一 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 14.7 | 770 | 52.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 華東街310號十三樓 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房1廳2衛 | 10.1 | 500 | 49.7 | — | |
| 2026-05-25 | 雙十路三段8號七樓 | 住宅大樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 53.1 | 3,328 | 66.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 廣和街88號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 2房1廳1衛 | 14.6 | 950 | 65.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 文化路一段362號三十八樓之1 | 住宅大樓 | 三十八層 | 4房2廳3衛 | 85.0 | 5,800 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 江寧路三段103號三樓 | 公寓 | 三層,陽台 | 3房0廳3衛 | 23.2 | 900 | 38.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 華江一路170號十九樓 | 住宅大樓 | 十九層,見其他登記事項 | 3房1廳1衛 | 37.6 | 1,830 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-22 | 莊崑路81號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 44.8 | 2,120 | — | 車位未分離 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。