新北市新店區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:36.1 萬/坪,統計樣本 19 筆
- 總價中位數:1,150 萬
- 收錄期間共揭露 635 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 121 | 35.6 |
| 2024Q4 | 87 | 43.6 |
| 2025Q1 | 84 | 36.7 |
| 2025Q2 | 64 | 37.1 |
| 2025Q3 | 82 | 36.7 |
| 2025Q4 | 98 | 42.6 |
| 2026Q1 | 65 | 30.8 |
| 2026Q2 | 34 | 37.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 松林路30-9號四樓 | 四層 | 1房0廳1衛 | 16.2 | 190 | 11.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 新店路101-1號七樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 44.2 | 1,818 | 41.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 新店路101號七樓 | 七層 | 1房1廳2衛 | 27.0 | 1,200 | 44.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 安德街3號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 41.5 | 1,300 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 廣興路7之3號地下一層 | 地下一層 | 0房0廳1衛 | 28.1 | 750 | 26.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 永平街49號六樓之1 | 六層 | 3房2廳2衛 | 30.4 | 1,100 | 36.2 | — | |
| 2026-05-06 | 松林路6號五樓之十三 | 五層,通道 | 1房0廳1衛 | 21.5 | 258 | 12.0 | — | |
| 2026-05-06 | 玫瑰路49巷12號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 55.2 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-05 | 安民街190巷22號六樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 24.0 | 1,400 | 58.4 | — | |
| 2026-05-03 | 如意街16號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 1,250 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-27 | 博愛街13巷16號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 12.1 | 606 | 50.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 吉安街24號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 26.4 | 988 | 37.5 | — | |
| 2026-04-25 | 寶安街33號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 41.4 | 2,530 | 61.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 屈尺路159號 | 一層 | 3房1廳2衛 | 37.2 | 900 | 30.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 安康路三段126號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 62.3 | 2,400 | 42.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 民族路48巷8號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 2,400 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 松林路30-2號六樓 | 六層 | 1房2廳1衛 | 39.5 | 558 | 14.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 建國路160號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.2 | 2,050 | 49.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 中正路12號二樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 53.8 | 2,080 | 38.6 | — | |
| 2026-04-14 | 頂城三街121巷9號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 56.7 | 3,280 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-14 | 安祥路69巷52弄3號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.0 | 930 | 33.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 吉安街17號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 1,280 | 43.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 安成街33號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 40.0 | 1,490 | 37.2 | — | |
| 2026-04-08 | 永平街83巷3號九樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 41.0 | 1,500 | 36.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 中央七街42號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 43.9 | 2,640 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 黎明路62巷4號 | 一層,二層,地下一層 | 4房2廳2衛 | 58.8 | 1,280 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 安成街21號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 40.0 | 1,308 | 32.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 北新路二段29巷3弄1號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 2,300 | 77.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 秀水路13號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 47.9 | 1,620 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 北宜路二段30巷5弄16號二樓 | 二層 | 1房2廳1衛 | 36.0 | 1,550 | 43.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。