新北市土城區住宅大樓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:57.6 萬/坪,統計樣本 82 筆
- 總價中位數:1,670 萬
- 收錄期間共揭露 1418 筆住宅大樓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 282 | 59.2 |
| 2024Q4 | 175 | 62.7 |
| 2025Q1 | 194 | 62.6 |
| 2025Q2 | 213 | 65.9 |
| 2025Q3 | 174 | 63.4 |
| 2025Q4 | 171 | 59.8 |
| 2026Q1 | 163 | 56.6 |
| 2026Q2 | 46 | 63.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 學士路315號七樓 | 七層 | 2房2廳2衛 | 33.2 | 2,195 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-29 | 青和街502號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 48.1 | 2,280 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-23 | 金城路三段3號五樓之三 | 五層 | 1房1廳1衛 | 11.7 | 638 | 54.6 | — | |
| 2026-05-21 | 中華路二段127號十三樓 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 40.6 | 1,630 | 40.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 明德路二段129號九樓之一 | 九層 | 1房1廳1衛 | 11.7 | 780 | 66.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 中央路二段219號九樓 | 九層 | 1房1廳1衛 | 11.1 | 555 | 49.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 學士路317號十樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 50.4 | 3,238 | 75.2 | 含車位 | |
| 2026-05-17 | 學府路二段22巷7號九樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 29.6 | 1,490 | 50.3 | — | |
| 2026-05-16 | 中央路三段181號九樓 | 九層 | 4房2廳2衛 | 50.5 | 2,000 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 日和街25號十三樓 | 十三層 | 4房2廳2衛 | 97.0 | 5,450 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 中華路一段173號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 42.1 | 1,950 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 明德路一段240巷26弄7號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 23.8 | 1,110 | 46.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 明德路二段56號五樓之二 | 五層 | 3房1廳1衛 | 19.4 | 1,164 | 60.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 金城路二段257號十七樓 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 35.5 | 1,650 | 46.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 延和路250巷13號二十一樓 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 1,408 | 45.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 中華路一段203巷2號八樓 | 八層 | 3房2廳1衛 | 24.1 | 1,100 | 45.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 中州路30巷39號十五樓 | 十五層 | 4房2廳3衛 | 79.4 | 2,698 | 36.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 青和街520號五樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 32.2 | 1,878 | 64.9 | 含車位 | |
| 2026-04-29 | 立德路105號十三樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 34.3 | 1,629 | 47.5 | — | |
| 2026-04-28 | 金城路二段191號十二樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 30.2 | 1,500 | 63.7 | 含車位 | |
| 2026-04-27 | 明德路二段56號十四樓之二 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 19.4 | 1,212 | 62.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 延和路193號三樓 | 三層 | 4房2廳3衛 | 57.6 | 1,800 | 31.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 學士路359號十五樓 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 62.8 | 3,650 | 65.4 | 含車位 | |
| 2026-04-22 | 延和路39巷12號六樓 | 六層 | 3房2廳1衛 | 42.0 | 1,630 | 45.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 立仁街54號十樓 | 十層 | 4房2廳2衛 | 28.1 | 1,000 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 莊園街176號二十四樓 | 二十四層 | 2房2廳1衛 | 20.0 | 1,420 | 70.9 | — | |
| 2026-04-18 | 中央路二段149巷16號十三樓 | 十三層 | 4房2廳2衛 | 35.0 | 1,610 | 46.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 中華路二段139號 | 一層,騎樓 | 0房0廳1衛 | 21.3 | 1,400 | 65.8 | — | |
| 2026-04-13 | 裕民路243號 | 一層,二層,騎樓 | 1房2廳2衛 | 36.1 | 2,435 | 67.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 學府路一段24巷12號十樓 | 十層 | 2房1廳1衛 | 24.9 | 1,000 | 40.2 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。