新北市八里區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:31.9 萬/坪(樣本 24 筆)
- 總價中位數:810 萬
- 收錄期間共揭露 668 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市八里區近半年預售屋每坪中位數 41.9 萬/坪(統計樣本 19 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 148 | 31.6 |
| 2024Q4 | 104 | 26.6 |
| 2025Q1 | 102 | 27.8 |
| 2025Q2 | 94 | 29.8 |
| 2025Q3 | 66 | 29.6 |
| 2025Q4 | 74 | 29.0 |
| 2026Q1 | 59 | 27.2 |
| 2026Q2 | 21 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 中山路二段282號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.2 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-24 | 龍米路二段58之3號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 46.1 | 1,466 | 32.4 | 含車位 | |
| 2026-05-18 | 商港路40號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 4房0廳4衛 | 36.9 | 850 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 龍米路一段446號十八樓 | 住宅大樓 | 十八層 | 4房2廳2衛 | 53.3 | 1,350 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-09 | 龍米路一段200號三樓之5 | 住宅大樓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 20.5 | 550 | 26.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 中山路一段398巷40號 | 住宅大樓 | 一層 | 1房1廳1衛 | 10.7 | 550 | 51.6 | — | |
| 2026-04-25 | 頂寮三街26號九樓 | 華廈 | 九層 | 1房1廳1衛 | 23.0 | 521 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 龍米路二段61號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 62.9 | 2,600 | 41.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 頂寮五街7號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層,十六層 | 4房2廳2衛 | 72.7 | 1,520 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 龍米路一段308號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二層 | 1房2廳1衛 | 31.3 | 1,180 | 37.7 | — | |
| 2026-04-20 | 龍形三街6巷12號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 23.9 | 900 | 37.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 訊埔路17號四樓 | 華廈 | 四層 | 4房2廳2衛 | 81.2 | 1,650 | 21.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 商港六路25號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 48.7 | 1,208 | 30.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 商港六路33號十一樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 4房2廳2衛 | 60.2 | 1,680 | 32.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 中山路一段318號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 36.2 | 900 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 龍米路一段198號二樓之1 | 住宅大樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 29.5 | 835 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-13 | 中華路二段518號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 42.0 | 950 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-07 | 華峰二街1號三樓 | 華廈 | 三層 | 4房2廳2衛 | 44.3 | 1,000 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 龍米路一段200號三樓之4 | 住宅大樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 22.2 | 690 | 31.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 商港二路23號 | 住宅大樓 | 一層 | 0房0廳1衛 | 14.8 | 938 | 63.6 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。