屏東縣萬丹鄉透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:21.9 萬/坪,統計樣本 20 筆
- 總價中位數:1,264 萬
- 收錄期間共揭露 265 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 52 | 20.9 |
| 2024Q4 | 51 | 21.2 |
| 2025Q1 | 40 | 17.6 |
| 2025Q2 | 27 | 18.1 |
| 2025Q3 | 23 | 20.3 |
| 2025Q4 | 34 | 23.9 |
| 2026Q1 | 23 | 21.9 |
| 2026Q2 | 15 | 17.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 萬新路1526號 | 全 | 6房2廳3衛 | 57.3 | 220 | 3.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-01 | 萬榮街146巷9號 | 全 | 3房3廳3衛 | 32.2 | 560 | 17.4 | — | |
| 2026-05-13 | 大功路155號 | 全 | 5房2廳3衛 | 53.4 | 680 | 12.7 | — | |
| 2026-05-10 | 南北路三段46巷100號 | 全 | 3房2廳3衛 | 45.8 | 480 | 10.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 社口路225巷10號 | 全 | 4房2廳2衛 | 27.6 | 325 | 11.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 萬丹路二段420巷86弄2號 | 全 | 5房3廳4衛 | 34.3 | 365 | 10.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 安和路190號 | 全 | 5房3廳3衛 | 50.1 | 506 | 10.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 後庄路141號 | 全 | 7房2廳3衛 | 53.0 | 415 | 7.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 社中路112巷3號 | 全 | 5房2廳5衛 | 52.1 | 1,278 | 24.5 | — | |
| 2026-04-18 | 萬丹路一段433巷30號 | 全 | 5房2廳4衛 | 52.4 | 1,300 | 24.8 | — | |
| 2026-04-15 | 萬丹路二段420巷27弄20號 | 全 | 4房2廳3衛 | 45.0 | 580 | 12.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 社皮路一段327巷22號 | 全 | 3房2廳2衛 | 38.0 | 540 | 14.2 | — | |
| 2026-04-07 | 崙頂路532號 | 全 | 2房2廳2衛 | 30.9 | 315 | 10.2 | — | |
| 2026-04-03 | 竹林路90巷42號 | 全 | 4房2廳5衛 | 54.5 | 1,360 | 24.9 | — | |
| 2026-04-02 | 大勇路16巷4號 | 全 | 4房2廳3衛 | 53.2 | 410 | 7.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 廣志街67號 | 全 | 4房0廳3衛 | 153.9 | 825 | 5.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 新鐘路87號 | 全 | 4房2廳3衛 | 37.9 | 600 | 15.8 | — | |
| 2026-03-23 | 社皮路一段358號 | 全 | 3房2廳2衛 | 46.7 | 344 | 7.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 萬丹路一段65號 | 全 | 1房1廳1衛 | 11.1 | 398 | 36.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 社上路157號 | 全 | 6房2廳2衛 | 35.1 | 400 | 11.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 保長厝街179巷27號 | 全 | 6房2廳3衛 | 52.0 | 520 | 10.0 | — | |
| 2026-03-21 | 新庄路526號 | 全 | 5房2廳3衛 | 48.2 | 628 | 13.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 後庄路200號 | 全 | 5房3廳3衛 | 37.8 | 680 | 18.0 | — | |
| 2026-03-17 | 萬丹路一段433巷32號 | 全 | 5房2廳4衛 | 51.8 | 1,360 | 26.3 | — | |
| 2026-03-14 | 香內路33巷22號 | 全 | 5房2廳4衛 | 52.9 | 1,160 | 21.9 | — | |
| 2026-03-10 | 社中路31巷42號 | 全 | 4房2廳3衛 | 45.2 | 300 | 6.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-05 | 元泰街61巷7號 | 全 | 4房2廳2衛 | 25.3 | 215 | 8.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-27 | 普安路183巷18號 | 全 | 4房2廳4衛 | 41.9 | 1,250 | 29.8 | — | |
| 2026-02-21 | 惠安路59巷8弄7號 | 全 | 5房2廳3衛 | 51.6 | 810 | 15.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-16 | 惠崙路831巷31號 | 全 | 5房2廳3衛 | 45.4 | 680 | 15.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。