宜蘭縣頭城鎮房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:35.2 萬/坪(樣本 17 筆)
- 總價中位數:1,020 萬
- 收錄期間共揭露 328 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
宜蘭縣頭城鎮近半年預售屋每坪中位數 30.4 萬/坪(統計樣本 22 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見宜蘭縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 65 | 23.1 |
| 2024Q4 | 53 | 22.6 |
| 2025Q1 | 39 | 28.9 |
| 2025Q2 | 45 | 20.4 |
| 2025Q3 | 37 | 23.1 |
| 2025Q4 | 52 | 29.2 |
| 2026Q1 | 23 | 29.8 |
| 2026Q2 | 14 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 朝陽路1號十樓之五 | 住宅大樓 | 十層 | 2房2廳2衛 | 73.0 | 2,560 | 44.4 | 含車位 | |
| 2026-05-19 | 復興路168號三樓之十二 | 住宅大樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 40.0 | 1,020 | 25.5 | — | |
| 2026-05-17 | 大坑路202號五樓之三 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 26.4 | 690 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-09 | 宜三路一段331巷90號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 35.9 | 420 | 11.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 青雲路二段308號 | 透天厝 | 全 | — | 8.6 | 600 | 69.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 新忠路123號五樓 | 華廈 | 五層 | 4房2廳2衛 | 46.0 | 675 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-24 | 開蘭路289巷18號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 56.1 | 1,100 | 19.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 青雲路二段308號 | 透天厝 | 全 | — | 4.3 | 200 | 46.3 | — | |
| 2026-04-22 | 烏石港路135號 | 透天厝 | 全 | 0房5廳5衛 | 559.4 | 11,000 | 19.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 東興街96巷15號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 47.0 | 550 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 下埔路37之3號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 61.4 | 1,280 | 20.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 朝陽路1號七樓之三 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 28.4 | 1,250 | 44.0 | — | |
| 2026-04-07 | 武營路67號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 30.4 | 200 | 6.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 青雲路二段629巷10號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 30.7 | 450 | 14.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 頭濱路三段301巷50號二樓之五 | 華廈 | 二層 | 3房1廳2衛 | 35.5 | 788 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-26 | 朝陽路1號十四樓之七 | 住宅大樓 | 十四層 | 1房1廳1衛 | 29.0 | 1,390 | 48.0 | — | |
| 2026-03-25 | 開蘭路171號 | 透天厝 | 全 | 0房0廳1衛 | 10.7 | 820 | 76.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 復興路170巷7號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳3衛 | 32.1 | 960 | 29.9 | — | |
| 2026-03-23 | 復興路168號五樓之六 | 住宅大樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 25.4 | 740 | 29.1 | — | |
| 2026-03-20 | 青雲路二段629巷5號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房1廳3衛 | 35.5 | 570 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。