宜蘭縣員山鄉房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:25.0 萬/坪(樣本 21 筆)
- 總價中位數:1,188 萬
- 收錄期間共揭露 316 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
宜蘭縣員山鄉近半年預售屋每坪中位數 24.4 萬/坪(統計樣本 23 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見宜蘭縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 83 | 23.4 |
| 2024Q4 | 30 | 21.5 |
| 2025Q1 | 51 | 27.0 |
| 2025Q2 | 34 | 28.7 |
| 2025Q3 | 37 | 26.9 |
| 2025Q4 | 35 | 25.2 |
| 2026Q1 | 33 | 25.0 |
| 2026Q2 | 13 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 員山路一段132號 | 透天厝 | 全 | — | 29.9 | 1,550 | 51.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 員山路一段143巷23號六樓之二 | 華廈 | 六層 | 4房1廳2衛 | 38.8 | 480 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 員山路一段656號四樓之七 | 華廈 | 四層 | 3房2廳1衛 | 33.3 | 805 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 圳寮路83巷5號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳3衛 | 53.8 | 610 | 11.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 金山西路260巷8號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 306 | 8.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 三鬮路35巷18號四樓之一 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 689 | 21.1 | — | |
| 2026-04-28 | 慈惠路73號五樓之八 | 華廈 | 五層 | 2房1廳1衛 | 21.8 | 560 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-26 | 大鬮路39之7號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 52.6 | 1,200 | 22.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 坡城路69之20號 | 透天厝 | 全 | — | 51.2 | 1,443 | 28.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 茄苳路28巷2弄10號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 32.8 | 533 | 16.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 金山西路270巷6弄1號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 37.2 | 410 | 11.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 金古一路65巷50弄3號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳4衛 | 65.8 | 918 | 14.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-03 | 永金路20號五樓之三 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 28.2 | 780 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-31 | 金泰路299巷8弄1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 55.8 | 1,250 | 22.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-27 | 金山西路209號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 62.6 | 1,563 | 25.0 | — | |
| 2026-03-26 | 金山西路155巷3弄4號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 35.0 | 560 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-20 | 員山路一段656號二樓之八 | 華廈 | 二層 | 2房1廳1衛 | 24.4 | 660 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-17 | 圳寮路5號四樓之二 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 42.0 | 784 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 尚深路131號 | 透天厝 | 全 | — | 32.4 | 1,508 | 46.5 | — | |
| 2026-03-11 | 金泰路347巷34弄22號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 70.2 | 1,460 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。