宜蘭縣五結鄉房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:21.4 萬/坪(樣本 54 筆)
- 總價中位數:903 萬
- 收錄期間共揭露 749 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
宜蘭縣五結鄉近半年預售屋每坪中位數 29.0 萬/坪(統計樣本 62 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見宜蘭縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 151 | 20.5 |
| 2024Q4 | 105 | 23.6 |
| 2025Q1 | 98 | 20.4 |
| 2025Q2 | 91 | 21.7 |
| 2025Q3 | 112 | 16.7 |
| 2025Q4 | 92 | 22.3 |
| 2026Q1 | 70 | 23.3 |
| 2026Q2 | 30 | 19.4 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 成功路2巷7弄72號四樓之5 | 華廈 | 四層 | 2房2廳1衛 | 18.9 | 420 | 22.3 | — | |
| 2026-05-22 | 大眾一路19號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳3衛 | 51.1 | 2,100 | 41.1 | — | |
| 2026-05-12 | 五結中路二段361巷21號 | 透天厝 | 全 | 5房1廳4衛 | 44.7 | 880 | 19.7 | — | |
| 2026-05-10 | 大興路107巷46弄18號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 47.0 | 1,789 | 38.0 | — | |
| 2026-05-10 | 陽明北路16號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.5 | 670 | 15.0 | — | |
| 2026-05-10 | 大吉五路121巷67號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 71.4 | 1,500 | 21.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 三結五路266號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 65.6 | 1,510 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 孝威一路110巷18號四樓 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 26.3 | 880 | 33.5 | — | |
| 2026-05-07 | 孝威南路19之4號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 1房1廳1衛 | 15.1 | 190 | 12.6 | — | |
| 2026-05-04 | 三結三路212巷13號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 48.2 | 926 | 19.2 | — | |
| 2026-05-04 | 五濱路一段136巷21號二樓之14 | 住宅大樓 | 二層 | 0房0廳1衛 | 16.9 | 158 | 9.4 | — | |
| 2026-05-04 | 孝威南路19之9號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 15.0 | 200 | 13.3 | — | |
| 2026-05-02 | 陽明北路2號五樓 | 華廈 | 五層 | 4房2廳3衛 | 54.4 | 600 | 11.0 | — | |
| 2026-05-01 | 五結路二段98巷22弄1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 56.5 | 1,480 | 26.2 | — | |
| 2026-05-01 | 利澤東路52號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 60.4 | 460 | 7.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 成功路2巷7弄72號三樓之5 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 18.9 | 400 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 錦草一路180巷20弄12號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 46.1 | 1,040 | 22.5 | — | |
| 2026-04-26 | 季水路清水三巷9號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 428 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-25 | 大吉三路216巷33號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 54.5 | 450 | 8.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 成功路2巷7弄56號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 62.2 | 950 | 15.3 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。