台東縣台東市公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:13.7 萬/坪,統計樣本 7 筆
- 總價中位數:475 萬
- 收錄期間共揭露 57 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 5 | — |
| 2024Q4 | 11 | 15.5 |
| 2025Q1 | 5 | — |
| 2025Q2 | 5 | — |
| 2025Q3 | 8 | — |
| 2025Q4 | 10 | 13.8 |
| 2026Q1 | 8 | — |
| 2026Q2 | 5 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 鄭州街161號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 380 | 11.4 | — | |
| 2026-05-20 | 康樂路131巷1弄6號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 21.7 | 236 | 10.9 | — | |
| 2026-04-29 | 中興路一段26號 | 一層,騎樓 | 2房2廳2衛 | 29.9 | 490 | 16.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 長沙街184巷15弄3號一樓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 35.3 | 738 | 20.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 長沙街184巷15弄4號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 600 | 15.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-12 | 博物館路21號五樓之二 | 五層 | 2房2廳1衛 | 21.9 | 445 | 20.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 更生路43巷11號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 26.9 | 450 | 16.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-12 | 中興路一段174號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 592 | 19.8 | — | |
| 2026-01-26 | 吉福路39號四樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 32.0 | 675 | 21.1 | — | |
| 2026-01-23 | 長沙街170巷7弄4號一樓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 34.4 | 600 | 17.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-20 | 博物館路21號五樓之五 | 五層 | 2房2廳1衛 | 21.9 | 238 | 10.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-15 | 青海路四段393號 | 二層 | 3房1廳2衛 | 55.7 | 520 | 9.3 | — | |
| 2026-01-08 | 長沙街226號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 448 | 13.7 | — | |
| 2025-12-30 | 仁八街100號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 31.9 | 494 | 15.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-23 | 仁八街64巷1弄4號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 29.8 | 475 | 15.9 | — | |
| 2025-12-13 | 更生路72之1號 | 二層 | 3房1廳2衛 | 30.4 | 420 | 13.8 | — | |
| 2025-12-10 | 博物館路5號二樓之一 | 二層 | 3房1廳2衛 | 31.4 | 380 | 12.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-05 | 洛陽街207號 | 二層,三層,四層 | 5房3廳3衛 | 118.9 | 1,200 | 10.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-25 | 長沙街184巷13弄4號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 35.4 | 650 | 18.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-17 | 勝利街381號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 24.4 | 300 | 12.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-02 | 康樂路131巷1弄2號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 21.7 | 290 | 13.4 | — | |
| 2025-10-13 | 長沙街206巷17弄16號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.6 | 390 | 10.7 | — | |
| 2025-10-06 | 五權街86號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.4 | 530 | 16.4 | — | |
| 2025-09-15 | 仁三街108號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 27.8 | 430 | 15.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-27 | 勝利街351號 | 一層,騎樓 | 2房2廳1衛 | 34.5 | 340 | 9.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-16 | 長沙街212號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 430 | 13.2 | — | |
| 2025-08-15 | 康樂路131巷3弄3號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 24.7 | 340 | 13.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-12 | 長沙街170巷1號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 35.3 | 600 | 17.0 | — | |
| 2025-08-07 | 仁八街76號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 25.7 | 203 | 7.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-25 | 中華路一段865巷38之2號 | 三層 | 3房2廳1衛 | 22.4 | 420 | 18.7 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。