台南市新營區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:13.1 萬/坪,統計樣本 16 筆
- 總價中位數:380 萬
- 收錄期間共揭露 228 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 60 | 17.5 |
| 2024Q4 | 36 | 21.6 |
| 2025Q1 | 30 | 14.7 |
| 2025Q2 | 30 | 25.0 |
| 2025Q3 | 17 | 14.6 |
| 2025Q4 | 30 | 15.2 |
| 2026Q1 | 18 | 12.9 |
| 2026Q2 | 7 | 17.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 民生里復興路620巷66號三樓之一 | 三層 | 1房0廳1衛 | 11.0 | 127 | 11.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 民生路336巷48號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 400 | 11.1 | — | |
| 2026-05-01 | 永生里富源街22號三樓之八 | 三層,走廊 | 1房0廳1衛 | 9.1 | 158 | 17.3 | — | |
| 2026-04-13 | 新長勝三街35號二樓之三 | 二層 | 2房1廳2衛 | 23.9 | 700 | 29.3 | — | |
| 2026-04-12 | 同濟街226號三樓之二 | 三層 | 2房1廳1衛 | 20.9 | 650 | 31.0 | — | |
| 2026-04-12 | 復興路1074巷28號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 330 | 6.8 | — | |
| 2026-04-01 | 民生路336巷83之1號 | 三層,四層,屋頂突出物,夾層 | 3房2廳4衛 | 48.0 | 700 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 東興三街22巷58號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 44.9 | 583 | 13.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 中華路18號六樓之五 | 六層 | 2房2廳1衛 | 26.9 | 600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-21 | 富強街22號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 33.7 | 430 | 12.8 | — | |
| 2026-03-18 | 埤寮59號三樓之一 | 三層 | 1房1廳1衛 | 21.3 | 630 | 26.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-12 | 大宏里文昌街16號七樓之二 | 七層 | 1房0廳1衛 | 10.3 | 200 | 19.3 | — | |
| 2026-03-11 | 民生路163巷47號四樓之一 | 四層 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 598 | 16.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 裕民路14之2號七樓之四 | 七層 | 3房2廳2衛 | 30.9 | 488 | 15.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-07 | 復興路620巷39弄52號三之三樓 | 三層 | 1房0廳1衛 | 13.5 | 100 | 7.4 | — | |
| 2026-03-06 | 太子路53巷6弄9號 | 一層 | — | 43.9 | 615 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-04 | 太子路53巷6弄29之3號 | 四層 | 3房2廳2衛 | 30.7 | 360 | 11.7 | — | |
| 2026-02-27 | 東勇街36號七樓之一 | 七層 | 2房2廳2衛 | 35.5 | 800 | 26.5 | 含車位 | |
| 2026-02-10 | 明清二街167號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 36.9 | 420 | 11.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-01-30 | 建業路269巷20弄12號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 33.6 | 438 | 13.0 | — | |
| 2026-01-28 | 太子路53巷6弄11之6號 | 七層 | 3房2廳2衛 | 37.6 | 498 | 13.2 | — | |
| 2026-01-28 | 大宏里開元路12鄰59巷4之23號四樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 6.6 | 68 | 10.3 | — | |
| 2026-01-24 | 建業路227巷16弄22號七樓之十五 | 七層 | 3房2廳2衛 | 42.3 | 550 | — | 車位未分離 | |
| 2026-01-22 | 進修街49號六樓之三 | 六層 | 1房1廳1衛 | 12.6 | 155 | 12.3 | — | |
| 2026-01-02 | 同濟街226號四樓之六 | 四層 | 3房1廳2衛 | 40.0 | 1,089 | 27.9 | 含車位 | |
| 2025-12-23 | 永生里富源街22號三樓之四 | 三層,走廊 | 1房1廳1衛 | 15.1 | 230 | 15.2 | — | |
| 2025-12-18 | 復興路1074巷26號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 44.3 | 335 | 7.6 | — | |
| 2025-12-17 | 富強街26號八樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 37.5 | 418 | 11.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-14 | 永生里富源街22號二樓之一 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 450 | 10.1 | — | |
| 2025-12-12 | 金華路二段159號六樓之二 | 六層 | 3房2廳2衛 | 48.8 | 1,220 | — | 車位未分離 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。