台南市安南區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:29.0 萬/坪(樣本 106 筆)
- 總價中位數:1,440 萬
- 收錄期間共揭露 1957 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市安南區近半年預售屋每坪中位數 31.6 萬/坪(統計樣本 277 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 389 | 30.9 |
| 2024Q4 | 307 | 28.6 |
| 2025Q1 | 256 | 30.3 |
| 2025Q2 | 205 | 30.8 |
| 2025Q3 | 185 | 28.2 |
| 2025Q4 | 258 | 30.0 |
| 2026Q1 | 236 | 30.8 |
| 2026Q2 | 121 | 28.1 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 安中二街25號十四樓之6 | 住宅大樓 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 46.8 | 1,600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-03 | 梅花一路86號 | 住宅大樓 | 一層 | 1房1廳0衛 | 42.6 | 1,080 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-02 | 環館路368巷10號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳4衛 | 153.6 | 3,800 | 24.7 | — | |
| 2026-05-30 | 安昌街174巷191弄69之22號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳4衛 | 47.0 | 1,500 | 31.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-30 | 城西街二段146巷22號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 61.7 | 1,320 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 生態街57號十七樓之5 | 住宅大樓 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 59.0 | 1,600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-28 | 樂活二街36號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳5衛 | 72.8 | 2,715 | 37.3 | — | |
| 2026-05-28 | 長和路四段186巷55號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 80.6 | 1,040 | 12.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 城北路871巷87弄11號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 42.2 | 98 | 2.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 安豐四街129號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 71.2 | 1,450 | 20.4 | — | |
| 2026-05-27 | 環館五路55號 | 透天厝 | 全 | 3房4廳3衛 | 65.9 | 1,738 | 26.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 長溪路一段168巷155弄5號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳3衛 | 57.7 | 750 | 13.0 | — | |
| 2026-05-26 | 頂安街526巷9弄28號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 37.6 | 700 | 18.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 本原街三段192號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳3衛 | 35.1 | 1,300 | 37.0 | — | |
| 2026-05-25 | 州南六街140號二樓之1 | 華廈 | 二層 | 2房2廳2衛 | 25.5 | 740 | 29.0 | — | |
| 2026-05-24 | 長和路四段160巷51號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳1衛 | 18.3 | 300 | 16.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-23 | 頂安街191號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳4衛 | 68.4 | 1,560 | 22.8 | — | |
| 2026-05-21 | 海佃路一段284巷16號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 31.9 | 1,238 | 38.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 館前二路188號四樓之2 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 50.0 | 1,150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-20 | 海佃路二段509巷36號二樓之1 | 華廈 | 二層 | 2房2廳1衛 | 24.5 | 730 | 29.8 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。