台南市善化區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:26.8 萬/坪(樣本 38 筆)
- 總價中位數:810 萬
- 收錄期間共揭露 760 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台南市善化區近半年預售屋每坪中位數 34.8 萬/坪(統計樣本 92 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台南市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 138 | 31.4 |
| 2024Q4 | 150 | 30.0 |
| 2025Q1 | 83 | 30.9 |
| 2025Q2 | 84 | 29.8 |
| 2025Q3 | 71 | 28.5 |
| 2025Q4 | 105 | 24.1 |
| 2026Q1 | 87 | 27.5 |
| 2026Q2 | 42 | 24.9 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 牛庄66之16號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳5衛 | 50.9 | 1,475 | 29.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 什乃31之1號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳5衛 | 70.7 | 1,910 | 27.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 什乃17之18號五樓之3 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 35.1 | 820 | 22.6 | 含車位 | |
| 2026-05-25 | 東勢寮131之7號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 52.2 | 1,660 | 31.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 坐駕94號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳2衛 | 26.0 | 512 | 19.7 | — | |
| 2026-05-23 | 茄拔106號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 49.2 | 1,350 | 27.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 東勢宅100號二樓之2 | 華廈 | 二層 | 4房2廳2衛 | 32.6 | 740 | 22.7 | — | |
| 2026-05-22 | 進學路71巷11號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳2衛 | 24.1 | 300 | 12.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 陽光三路328巷13號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 59.7 | 1,752 | 29.4 | — | |
| 2026-05-13 | 民權路52號十七樓之3 | 住宅大樓 | 十七層 | 2房2廳1衛 | 36.7 | 1,127 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-13 | 茄拔106之1號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 51.2 | 1,350 | 26.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 光明路43號 | 透天厝 | 全 | 5房1廳3衛 | 77.5 | 1,950 | 25.2 | — | |
| 2026-05-10 | 茄拔31之1號八樓之2 | 華廈 | 八層 | 2房2廳1衛 | 30.6 | 822 | 29.1 | 含車位 | |
| 2026-05-09 | 公園路396號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 70.0 | 3,170 | 45.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 什乃17之18號四樓之7 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.4 | 773 | 22.3 | 含車位 | |
| 2026-05-06 | 小新營10之23號五樓之1 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 23.9 | 860 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 燈會街1巷31號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 61.0 | 2,151 | 35.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 文昌路139號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 68.2 | 2,400 | 35.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 燈會街18巷11號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 46.4 | 1,736 | 37.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 興農路385號五樓之3 | 華廈 | 五層 | 2房2廳2衛 | 25.6 | 868 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。