台南市中西區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:25.5 萬/坪,統計樣本 41 筆
- 總價中位數:292 萬
- 收錄期間共揭露 409 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 70 | 23.1 |
| 2024Q4 | 49 | 21.9 |
| 2025Q1 | 70 | 20.9 |
| 2025Q2 | 54 | 23.7 |
| 2025Q3 | 35 | 20.7 |
| 2025Q4 | 50 | 24.0 |
| 2026Q1 | 41 | 20.8 |
| 2026Q2 | 40 | 30.2 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 西華南街120巷18號三樓之4 | 三層 | 1房1廳1衛 | 10.1 | 280 | 27.7 | — | |
| 2026-06-05 | 府前路一段359巷38號六樓之5 | 六層 | 1房0廳1衛 | 8.2 | 278 | 33.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 南華街81號五樓之2 | 五層 | 1房0廳1衛 | 7.7 | 238 | 31.0 | — | |
| 2026-05-16 | 民權路三段336號六樓之4 | 六層 | 2房2廳1衛 | 16.4 | 480 | 29.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 大同路一段46巷27號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 7.2 | 220 | 30.6 | — | |
| 2026-05-15 | 忠義路二段185號二樓之5 | 二層 | 1房1廳1衛 | 14.3 | 218 | 15.2 | — | |
| 2026-05-13 | 正興街161號八樓之14 | 八層 | 1房0廳1衛 | 9.4 | 220 | 23.3 | — | |
| 2026-05-09 | 府前路二段258巷33號六樓之6 | 六層 | 1房0廳1衛 | 8.2 | 150 | 18.3 | — | |
| 2026-05-08 | 開山路235巷12號四樓之8 | 四層 | 1房0廳1衛 | 5.6 | 170 | 30.2 | — | |
| 2026-05-07 | 大同路一段46巷23號三樓之10 | 三層 | 1房1廳1衛 | 7.9 | 250 | 31.6 | — | |
| 2026-05-06 | 保安路191號七樓之4 | 七層 | 1房1廳0衛 | 10.4 | 184 | 17.7 | — | |
| 2026-05-03 | 永福路二段116號五樓之3 | 五層 | 1房1廳1衛 | 12.5 | 360 | 28.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 五妃街258號七樓之1 | 七層 | 2房1廳1衛 | 35.1 | 900 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 忠義路二段185號一樓之9 | 一層 | 0房1廳1衛 | 16.8 | 292 | 17.4 | — | |
| 2026-04-23 | 大同路一段46巷50號三樓之2 | 三層 | — | 10.0 | 435 | 43.7 | — | |
| 2026-04-20 | 慶中街41號四樓之3 | 四層 | 3房1廳2衛 | 35.1 | 526 | 15.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 大同路一段46巷50號三樓之7 | 三層 | 1房1廳1衛 | 9.9 | 430 | 43.4 | — | |
| 2026-04-19 | 大同路一段46巷50號五樓之1 | 五層 | 1房0廳1衛 | 10.1 | 435 | 43.0 | — | |
| 2026-04-18 | 永華路一段250巷4號 | 一層,二層,騎樓 | 2房2廳2衛 | 37.9 | 765 | 20.2 | — | |
| 2026-04-16 | 大同路一段46巷23號三樓之1 | 三層 | 1房0廳1衛 | 10.8 | 92 | 8.5 | — | |
| 2026-04-16 | 大同路一段46巷23號三樓之6 | 三層 | 1房0廳1衛 | 7.9 | 250 | 31.6 | — | |
| 2026-04-16 | 樹林街二段155號三樓之2 | 三層 | 2房1廳1衛 | 13.9 | 540 | 38.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 西門路一段703巷16號六樓之4 | 六層 | 3房1廳2衛 | 34.0 | 816 | 24.0 | — | |
| 2026-04-15 | 民權路三段194號六樓之9 | 六層 | 1房0廳1衛 | 7.8 | 190 | 24.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 府前路二段258巷31號六樓之4 | 六層 | 1房0廳1衛 | 11.2 | 285 | 25.5 | — | |
| 2026-04-12 | 大同路一段46巷23號五樓之11 | 五層 | 1房0廳1衛 | 7.9 | 253 | 32.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 北門路一段51巷13號三樓之14 | 三層 | 1房1廳1衛 | 19.6 | 345 | 17.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 大同路一段46巷23號四樓之12 | 四層 | 1房1廳1衛 | 7.9 | 305 | 38.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 大同路一段46巷50號五樓之5 | 五層 | 1房1廳1衛 | 10.3 | 435 | 42.2 | — | |
| 2026-04-09 | 大同路一段46巷50號四樓之12 | 四層 | 1房0廳1衛 | 9.8 | 446 | 45.6 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。