台北市文山區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:50.0 萬/坪,統計樣本 39 筆
- 總價中位數:1,350 萬
- 收錄期間共揭露 886 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 163 | 50.9 |
| 2024Q4 | 119 | 45.3 |
| 2025Q1 | 106 | 50.2 |
| 2025Q2 | 127 | 49.1 |
| 2025Q3 | 121 | 51.0 |
| 2025Q4 | 121 | 48.5 |
| 2026Q1 | 87 | 49.9 |
| 2026Q2 | 42 | 50.6 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 興德路62巷12號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 14.1 | 500 | 35.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 興隆路四段82號 | 一層,平台,騎樓,地下層 | 1房1廳1衛 | 29.3 | 2,480 | 84.5 | — | |
| 2026-05-24 | 辛亥路四段166巷15號 | 一層,平台 | 1房1廳1衛 | 19.7 | 1,300 | 65.9 | — | |
| 2026-05-22 | 興隆路四段165巷51號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 22.6 | 1,200 | 53.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 福興路82巷5弄3號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 25.1 | 1,300 | 51.7 | — | |
| 2026-05-13 | 興隆路三段192巷8弄24號 | 一層 | 3房1廳1衛 | 11.8 | 650 | 54.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 興隆路三段185巷11弄6號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 24.6 | 935 | 38.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 興隆路三段200號 | 一層,平台,騎樓 | 0房1廳1衛 | 28.3 | 3,750 | 132.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 景華街172號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 30.6 | 1,668 | 54.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 木新路三段11號五樓 | 五層 | 4房3廳3衛 | 30.2 | 1,290 | 42.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 木柵路二段109巷30號二樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 21.4 | 340 | 15.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 汀州路四段99號二樓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 25.6 | 1,700 | 66.4 | — | |
| 2026-04-30 | 興隆路二段220巷31弄40號二樓 | 二層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 37.4 | 1,640 | 43.9 | — | |
| 2026-04-28 | 木柵路一段328號四樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 20.8 | 880 | 42.3 | — | |
| 2026-04-27 | 羅斯福路六段114號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 13.8 | 710 | 51.3 | — | |
| 2026-04-24 | 木柵路一段89巷23號四樓 | 四層,陽臺 | 3房1廳2衛 | 31.4 | 1,577 | 50.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 興隆路二段244巷41弄1號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 29.8 | 1,688 | 56.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 辛亥路七段69巷10號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 32.8 | 1,060 | 32.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 興隆路三段123號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 24.9 | 1,035 | 41.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 景興路153巷14弄2號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 24.4 | 1,220 | 50.0 | — | |
| 2026-04-17 | 萬安街37巷10號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 1,950 | 65.2 | — | |
| 2026-04-16 | 景華街150巷11號四樓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 27.9 | 1,260 | 45.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 木新路二段143號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 31.8 | 1,290 | 40.5 | — | |
| 2026-04-15 | 木新路二段79巷2號 | 一層 | 3房3廳2衛 | 41.6 | 2,550 | 61.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 萬安街27號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.5 | 1,236 | 33.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 羅斯福路五段218巷24號 | 一層,停車場 | 3房2廳2衛 | 28.2 | 2,788 | 98.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 木柵路二段7巷7號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 28.9 | 1,710 | 59.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 興隆路一段125巷1之4號四樓 | 四層,陽臺 | 3房2廳1衛 | 28.9 | 1,376 | 47.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 木新路二段161巷6弄14號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.2 | 1,280 | 42.4 | — | |
| 2026-04-10 | 新光路一段32巷1號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 24.9 | 1,170 | 46.9 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。