台北市北投區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:44.5 萬/坪,統計樣本 20 筆
- 總價中位數:1,175 萬
- 收錄期間共揭露 815 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 135 | 48.7 |
| 2024Q4 | 117 | 48.0 |
| 2025Q1 | 96 | 47.5 |
| 2025Q2 | 133 | 54.6 |
| 2025Q3 | 107 | 50.6 |
| 2025Q4 | 105 | 50.0 |
| 2026Q1 | 91 | 45.1 |
| 2026Q2 | 31 | 41.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 吉利街101之12號一樓 | 一層,平台 | 1房2廳2衛 | 32.8 | 2,100 | 63.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 泉源路39之32號五樓 | 五層 | 1房1廳1衛 | 12.8 | 450 | 35.1 | — | |
| 2026-05-23 | 中和街20巷61號四樓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 38.0 | 1,130 | 29.7 | — | |
| 2026-05-22 | 吉利街120號 | 一層,騎樓 | — | 19.9 | 580 | 29.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 石牌路一段39巷20號 | 一層 | — | 4.5 | 315 | 70.4 | — | |
| 2026-05-14 | 大業路596號二樓 | 二層 | 2房2廳2衛 | 35.7 | 1,700 | 47.6 | — | |
| 2026-05-12 | 知行路91巷4號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 32.6 | 1,000 | 30.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 吉利街154號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 28.7 | 1,538 | 53.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 中央北路四段354巷33號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 35.7 | 1,250 | 35.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 清江路268巷8號五樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.5 | 1,980 | 54.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 振華街14號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 12.8 | 760 | 59.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 泉源路39之33號七樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 12.4 | 402 | 32.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 東華街二段134號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 14.8 | 216 | 14.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 洲美街276巷3號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 39.6 | 1,230 | 31.0 | — | |
| 2026-04-21 | 知行路36號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.6 | 928 | 30.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 中和街507巷1弄6號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 31.7 | 1,208 | 38.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 中和街507巷1弄4號一樓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 31.4 | 1,225 | 39.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 榮華三路41巷2號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 16.6 | 900 | 54.3 | — | |
| 2026-04-16 | 吉利街320巷5弄3號四樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 16.1 | 990 | 61.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 民族街43巷16號二樓 | 二層 | 3房2廳3衛 | 33.2 | 1,380 | 41.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 豐年路二段108號二樓 | 二層,陽臺 | 2房2廳1衛 | 16.1 | 860 | 53.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 致遠一路二段112巷8之6號一樓 | 一層 | 3房1廳2衛 | 26.0 | 2,080 | 80.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 實踐街13號四樓 | 四層,陽臺 | 3房2廳2衛 | 27.3 | 1,660 | 60.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 中央北路二段131巷2弄13號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 17.3 | 1,050 | 60.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 東華街一段538號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 24.3 | 1,300 | 53.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 尊賢街249巷27號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 39.6 | 2,380 | 60.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 新民路79號五樓 | 五層 | 4房3廳3衛 | 27.2 | 955 | 35.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 義方街7號五樓 | 五層 | 4房3廳2衛 | 27.1 | 1,115 | 41.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 大興街24巷3弄4號四樓 | 四層 | 4房3廳2衛 | 25.1 | 1,590 | 63.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-04 | 文林北路80巷90弄61號 | 一層 | 2房2廳2衛 | 30.7 | 2,668 | 86.9 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。