台北市中正區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:137.4 萬/坪(樣本 100 筆)
- 總價中位數:3,284 萬
- 收錄期間共揭露 1598 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台北市中正區近半年預售屋每坪中位數 137.5 萬/坪(統計樣本 54 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 265 | 97.3 |
| 2024Q4 | 244 | 88.6 |
| 2025Q1 | 213 | 104.3 |
| 2025Q2 | 192 | 90.0 |
| 2025Q3 | 188 | 100.3 |
| 2025Q4 | 222 | 94.1 |
| 2026Q1 | 192 | 128.9 |
| 2026Q2 | 82 | 148.8 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 濟南路二段15號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 1房1廳1衛 | 14.7 | 1,688 | 114.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-29 | 和平西路一段97號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 87.8 | 6,800 | 84.1 | 含車位 | |
| 2026-05-28 | 羅斯福路四段124號 | 透天厝 | 全 | 8房4廳4衛 | 2.7 | 600 | 225.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 杭州南路一段131巷35號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 33.6 | 2,074 | 61.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 臨沂街33巷46號七樓 | 住宅大樓 | 七層 | 2房1廳1衛 | 37.3 | 4,388 | 154.5 | 含車位 | |
| 2026-05-20 | 臨沂街33巷46號九樓之2 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳2衛 | 41.0 | 5,258 | 157.3 | 含車位 | |
| 2026-05-19 | 中華路一段91巷5號二樓 | 公寓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 23.2 | 2,500 | 107.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 汀州路三段194號七樓 | 華廈 | 七層 | 2房1廳1衛 | 24.2 | 1,650 | 68.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 汀州路二段85號十四樓 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 90.7 | 8,600 | 111.5 | 含車位 | |
| 2026-05-15 | 仁愛路二段15巷25號七樓之1 | 華廈 | 七層 | 1房2廳1衛 | 13.6 | 1,875 | 138.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 博愛路47號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 50.4 | 3,800 | 74.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 博愛路49號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 49.9 | 3,750 | 73.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 漢口街一段57號十五樓之3 | 住宅大樓 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 26.7 | 3,814 | 143.0 | — | |
| 2026-05-12 | 桃源街13號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 10.6 | 310 | 29.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 辛亥路一段6號九樓之2 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳2衛 | 34.7 | 5,350 | 154.2 | — | |
| 2026-05-12 | 杭州南路一段111巷6號六樓之2 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 63.0 | 4,800 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 寧波西街170號五樓 | 華廈 | 五層 | 4房2廳2衛 | 34.0 | 2,716 | 80.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 和平西路二段74之1號二樓 | 華廈 | 二層 | 4房2廳2衛 | 52.3 | 3,500 | 66.9 | — | |
| 2026-05-06 | 羅斯福路三段212之1號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房1廳1衛 | 16.7 | 2,446 | 146.2 | — | |
| 2026-05-06 | 丹陽街31號六樓 | 住宅大樓 | 六層 | — | 101.9 | 12,000 | 162.1 | 含車位 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。