南投縣埔里鎮房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:19.2 萬/坪(樣本 27 筆)
- 總價中位數:580 萬
- 收錄期間共揭露 631 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
南投縣埔里鎮近半年預售屋每坪中位數 29.7 萬/坪(統計樣本 33 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見南投縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 116 | 20.2 |
| 2024Q4 | 94 | 23.1 |
| 2025Q1 | 90 | 22.3 |
| 2025Q2 | 85 | 20.1 |
| 2025Q3 | 80 | 21.1 |
| 2025Q4 | 75 | 27.9 |
| 2026Q1 | 66 | 20.1 |
| 2026Q2 | 25 | 15.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 青田三街27巷1號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳6衛 | 62.2 | 1,200 | 19.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 向善路80之1號 | 透天厝 | 全 | 5房3廳4衛 | 32.6 | 780 | 23.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 和平東路87號七樓之5 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 340 | 7.9 | — | |
| 2026-05-22 | 漢中街33號 | 透天厝 | 全 | 7房2廳4衛 | 55.5 | 815 | 14.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 新生路27之1號四樓之1 | 華廈 | 四層 | 2房2廳2衛 | 33.5 | 830 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-14 | 水裡巷68號三樓之6 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 20.3 | 670 | 33.0 | — | |
| 2026-05-08 | 桃南路17之1號 | 透天厝 | 全 | 7房1廳8衛 | 53.5 | 760 | 14.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 九成街117巷22弄5號 | 透天厝 | 全 | 2房2廳1衛 | 17.0 | 350 | 20.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 北環路246巷2號四樓之2 | 住宅大樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 26.1 | 380 | 14.6 | — | |
| 2026-04-24 | 中正路369號七樓之8 | 住宅大樓 | 七層 | 1房0廳1衛 | 12.0 | 190 | 15.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 向善路111號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 17.8 | 360 | 20.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 中山路三段567巷9號六樓之2 | 華廈 | 六層 | 1房1廳1衛 | 29.4 | 840 | 28.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 中正路986之6號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳4衛 | 50.5 | 1,435 | 28.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 鯉魚路37號二樓之7 | 華廈 | 二層 | 1房0廳1衛 | 21.1 | 322 | 15.2 | — | |
| 2026-04-20 | 樹人三街137巷6號四樓之18 | 華廈 | 四層 | 1房1廳1衛 | 18.1 | 280 | 15.5 | — | |
| 2026-04-17 | 南興街315巷3號六樓之3 | 華廈 | 六層 | 2房1廳2衛 | 33.4 | 430 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-13 | 建國二巷28號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 46.8 | 1,030 | 22.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 北平街136號十樓之6 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,250 | 30.9 | 含車位 | |
| 2026-04-10 | 開南一巷10號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 22.2 | 320 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 中心巷5號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳1衛 | 15.3 | 325 | 21.3 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。