益展心築湛|新竹市新竹市 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:65.0 萬/坪(統計樣本 199 筆)
- 總價中位數:2,405 萬|單價範圍:51.7〜80.5 萬/坪
- 累計揭露 208 筆(2024-08-27 ~ 2026-05-28)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 益展建設股份有限公司 | 214 | 中華路二段 | 2023-05-04 | 自售:無;代銷:1130101~1141231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 中華路二段 | 二十層 | 2房2廳1衛 | 38.5 | 2,180 | 70.0 | 含車位 | |
| 2026-05-28 | 中華路二段 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 38.5 | 2,146 | 69.5 | 含車位 | |
| 2026-05-28 | 中華路二段 | 二十二層 | 2房2廳1衛 | 38.6 | 2,136 | 69.7 | 含車位 | |
| 2026-05-28 | 中華路二段 | 二十一層 | 2房2廳1衛 | 38.0 | 2,141 | 69.5 | 含車位 | |
| 2026-04-23 | 中華路二段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 2,933 | 71.2 | 含車位 | |
| 2026-04-23 | 中華路二段 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 2,939 | 71.6 | 含車位 | |
| 2026-04-08 | 中華路二段 | 二十層 | 2房2廳1衛 | 38.6 | 2,163 | 69.6 | 含車位 | |
| 2026-03-08 | 中華路二段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 2,823 | 69.2 | 含車位 | |
| 2026-03-08 | 中華路二段 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 48.0 | 2,860 | 69.6 | 含車位 | |
| 2026-01-30 | 中華路二段 | 二十二層 | 3房2廳2衛 | 48.0 | 2,881 | 70.2 | 含車位 | |
| 2026-01-30 | 中華路二段 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 2,824 | 68.9 | 含車位 | |
| 2026-01-30 | 中華路二段 | 十九層 | 2房2廳1衛 | 38.6 | 2,148 | 69.4 | 含車位 | |
| 2026-01-30 | 中華路二段 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 2,941 | 71.1 | 含車位 | |
| 2026-01-23 | 中華路二段 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 47.6 | 2,807 | 68.8 | 含車位 | |
| 2026-01-07 | 中華路二段 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 2,937 | 71.5 | 含車位 | |
| 2025-12-19 | 中華路二段 | 十七層 | 2房2廳1衛 | 38.6 | 2,108 | 68.0 | 含車位 | |
| 2025-12-19 | 中華路二段 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 38.6 | 2,152 | 69.2 | 含車位 | |
| 2025-12-07 | 中華路二段 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 37.0 | 1,864 | 62.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-07 | 中華路二段 | 二十一層 | 2房2廳2衛 | 37.0 | 2,203 | 74.8 | 含車位 | |
| 2025-12-07 | 中華路二段 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 2,464 | 72.2 | 含車位 | |
| 2025-11-20 | 中華路二段 | 十七層 | 2房2廳1衛 | 39.2 | 2,182 | 69.0 | 含車位 | |
| 2025-10-07 | 中華路二段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 2,802 | 68.6 | 含車位 | |
| 2025-09-11 | 中華路二段 | 二十二層 | 2房2廳2衛 | 37.0 | 2,135 | 73.0 | 含車位 | |
| 2025-09-01 | 中華路二段 | 十七層 | 2房2廳2衛 | 36.5 | 2,072 | 71.0 | 含車位 | |
| 2025-08-12 | 中華路二段 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 2,822 | 69.1 | 含車位 | |
| 2025-08-12 | 中華路二段 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 2,746 | 67.4 | 含車位 | |
| 2025-08-08 | 中華路二段 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 2,854 | 68.9 | 含車位 | |
| 2025-07-22 | 中華路二段 | 十八層 | 4房2廳3衛 | 63.0 | 3,660 | 65.6 | 含車位 | |
| 2025-07-17 | 中華路二段 | 十九層 | 2房2廳2衛 | 37.0 | 2,120 | 72.4 | 含車位 | |
| 2025-07-10 | 中華路二段 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 42.3 | 2,467 | 71.9 | 含車位 | |
| 2025-07-10 | 中華路二段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 2,810 | 68.6 | 含車位 | |
| 2025-06-26 | 中華路二段 | 十六層 | 2房2廳1衛 | 28.2 | 1,941 | 68.8 | — | |
| 2025-06-26 | 中華路二段 | 十五層 | 2房2廳1衛 | 38.0 | 1,636 | 52.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-17 | 中華路二段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 2,451 | 71.8 | 含車位 | |
| 2025-06-17 | 中華路二段 | 十九層 | 4房2廳3衛 | 63.0 | 3,705 | 65.7 | 含車位 | |
| 2025-06-10 | 中華路二段 | 二十層 | 4房2廳3衛 | 63.0 | 3,691 | 66.0 | 含車位 | |
| 2025-06-10 | 中華路二段 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 37.0 | 2,125 | 72.6 | 含車位 | |
| 2025-06-10 | 中華路二段 | 十六層 | 2房2廳1衛 | 39.3 | 2,092 | 67.8 | 含車位 | |
| 2025-06-10 | 中華路二段 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 2,808 | 67.2 | 含車位 | |
| 2025-05-27 | 中華路二段 | 二十一層 | 4房2廳3衛 | 63.0 | 3,701 | 66.2 | 含車位 | |
| 2025-05-27 | 中華路二段 | 二十三層 | 3房2廳2衛 | 48.0 | 2,800 | 68.1 | 含車位 | |
| 2025-05-27 | 中華路二段 | 十六層 | 2房2廳2衛 | 37.0 | 2,096 | 70.8 | 含車位 | |
| 2025-05-27 | 中華路二段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 48.0 | 2,760 | 67.0 | 含車位 | |
| 2025-05-15 | 中華路二段 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 48.0 | 2,763 | 66.8 | 含車位 | |
| 2025-05-15 | 中華路二段 | 十七層 | 4房2廳3衛 | 63.0 | 3,602 | 64.3 | 含車位 | |
| 2025-05-02 | 中華路二段 | 二層 | 3房2廳2衛 | 49.4 | 1,944 | 45.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-02 | 中華路二段 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 2,774 | 68.1 | 含車位 | |
| 2025-05-02 | 中華路二段 | 二十二層 | 2房2廳1衛 | 38.0 | 2,200 | 71.8 | 含車位 | |
| 2025-03-27 | 中華路二段 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 48.1 | 2,795 | 67.8 | 含車位 | |
| 2025-03-20 | 中華路二段 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 48.6 | 2,741 | 66.5 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。