旺千禧-哈佛皇家NO.2|屏東縣屏東市 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:33.8 萬/坪(統計樣本 46 筆)
- 總價中位數:1,456 萬|單價範圍:27.9〜43.4 萬/坪
- 累計揭露 47 筆(2025-04-26 ~ 2026-04-16)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 德旺建設企業有限公司負責人: 吳柏辰 | 127 | 大連路 | 2024-06-20 | 自售:無;代銷:114年01月13日起至使照取得後24個月; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 明正段1277地號 | 七層 | 3房1廳2衛 | 45.3 | 1,452 | 34.1 | 含車位 | |
| 2026-03-12 | 明正段1277地號 | 十七層 | 2房1廳2衛 | 23.5 | 900 | 38.3 | — | |
| 2026-03-09 | 明正段1277地號 | 十三層 | 3房1廳2衛 | 46.2 | 1,492 | 34.9 | 含車位 | |
| 2026-02-12 | 明正段1277地號 | 十六層 | 3房1廳2衛 | 46.4 | 1,526 | 35.6 | 含車位 | |
| 2026-01-29 | 明正段1277地號 | 八層 | 3房1廳2衛 | 45.0 | 1,432 | 34.1 | 含車位 | |
| 2025-12-08 | 明正段1277地號 | 四層 | 2房1廳2衛 | 23.1 | 735 | 31.9 | — | |
| 2025-11-29 | 明正段1277地號 | 十七層 | 3房1廳2衛 | 45.6 | 1,535 | 36.1 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 明正段1277地號 | 十五層 | 2房1廳2衛 | 31.1 | 1,025 | 36.7 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 明正段1277地號 | 二層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 769 | 32.3 | — | |
| 2025-09-28 | 明正段1277地號 | 十層 | 3房1廳2衛 | 45.3 | 1,461 | 34.6 | 含車位 | |
| 2025-09-27 | 明正段1277地號 | 十二層 | 3房1廳2衛 | 45.3 | 1,461 | 34.6 | 含車位 | |
| 2025-07-31 | 明正段1277地號 | 六層 | 2房1廳2衛 | 23.1 | 815 | 35.4 | — | |
| 2025-07-31 | 明正段1277地號 | 四層 | 3房1廳2衛 | 49.0 | 1,483 | 32.1 | 含車位 | |
| 2025-07-28 | 明正段1277地號 | 五層 | 3房1廳2衛 | 45.3 | 1,423 | 33.6 | 含車位 | |
| 2025-07-04 | 明正段1277地號 | 十二層 | 3房1廳2衛 | 49.0 | 1,657 | 36.1 | 含車位 | |
| 2025-06-25 | 明正段1277地號 | 六層 | 3房1廳2衛 | 45.3 | 1,423 | 33.6 | 含車位 | |
| 2025-06-23 | 明正段1277地號 | 四層 | 3房1廳2衛 | 37.3 | 1,141 | 30.6 | — | |
| 2025-06-08 | 明正段1277地號 | 十八層 | 2房1廳2衛 | 30.7 | 1,330 | 43.4 | — | |
| 2025-06-08 | 明正段1277地號 | 九層 | 3房1廳2衛 | 45.3 | 1,442 | 34.1 | 含車位 | |
| 2025-05-31 | 明正段1277地號 | 十八層 | 3房1廳2衛 | 45.6 | 1,681 | 40.3 | 含車位 | |
| 2025-05-28 | 明正段1283-5地號 | 全 | 4房1廳4衛 | 51.0 | 1,650 | 32.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-28 | 明正段1277地號 | 二層 | 2房1廳2衛 | 23.1 | 735 | 31.9 | — | |
| 2025-05-26 | 明正段1277地號 | 十二層 | 2房1廳2衛 | 31.8 | 1,035 | 36.3 | 含車位 | |
| 2025-05-25 | 明正段1277地號 | 三層 | 2房1廳2衛 | 23.1 | 757 | 32.8 | — | |
| 2025-05-25 | 明正段1277地號 | 十五層 | 3房1廳2衛 | 45.3 | 1,472 | 34.9 | 含車位 | |
| 2025-05-23 | 明正段1277地號 | 二層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 769 | 32.3 | — | |
| 2025-05-22 | 明正段1283-3地號 | 全 | 4房1廳4衛 | 51.0 | 1,680 | 33.0 | — | |
| 2025-05-22 | 明正段1277地號 | 三層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 793 | 33.3 | — | |
| 2025-05-19 | 明正段1283-1地號 | 全 | 5房1廳3衛 | 68.4 | 2,030 | 29.7 | — | |
| 2025-05-17 | 明正段1283-11地號,1283-9地號 | 全 | 4房1廳4衛 | 49.7 | 1,730 | 34.8 | — | |
| 2025-05-17 | 明正段1283-4地號 | 全 | 5房1廳4衛 | 51.0 | 1,680 | 33.0 | — | |
| 2025-05-17 | 明正段1277地號 | 七層 | 3房1廳2衛 | 49.0 | 1,636 | 35.6 | 含車位 | |
| 2025-05-17 | 明正段1277地號 | 十一層 | 3房1廳2衛 | 45.3 | 1,471 | 34.6 | 含車位 | |
| 2025-05-17 | 明正段1277地號 | 九層 | 2房1廳2衛 | 31.8 | 1,022 | 35.8 | 含車位 | |
| 2025-05-17 | 明正段1277地號 | 九層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 852 | 35.8 | — | |
| 2025-05-15 | 明正段1277地號 | 四層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 769 | 32.3 | — | |
| 2025-05-12 | 明正段1245-1地號 | 全 | 7房1廳3衛 | 54.5 | 1,730 | 31.7 | — | |
| 2025-05-11 | 明正段1277地號 | 三層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 793 | 33.3 | — | |
| 2025-05-05 | 明正段1283-2地號 | 全 | 4房1廳4衛 | 51.0 | 1,690 | 33.2 | — | |
| 2025-05-03 | 明正段1277地號 | 六層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 841 | 35.3 | — | |
| 2025-05-01 | 明正段1283-6地號 | 全 | 4房1廳3衛 | 69.2 | 1,930 | 27.9 | — | |
| 2025-04-29 | 明正段1277地號 | 四層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 769 | 32.3 | — | |
| 2025-04-27 | 明正段1283-10地號,1283-11地號 | 全 | 4房1廳3衛 | 55.7 | 2,130 | 38.2 | — | |
| 2025-04-27 | 明正段1283-7地號 | 全 | 4房1廳3衛 | 69.2 | 1,930 | 27.9 | — | |
| 2025-04-27 | 明正段1245地號 | 全 | 6房1廳4衛 | 62.4 | 1,780 | 28.5 | — | |
| 2025-04-26 | 明正段1283地號 | 全 | 4房1廳3衛 | 63.1 | 1,980 | 31.4 | — | |
| 2025-04-26 | 明正段1283-8地號,1283-11地號 | 全 | 4房1廳3衛 | 64.0 | 1,880 | 29.4 | — |
列出最近 47 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。